首頁天天新聞綜合排行產(chǎn)品排行榜中榜調(diào)查問卷趣味測試地方頻道加盟商機排行問答天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會經(jīng)濟軍事科教人文自然旅游文娛生活特產(chǎn)奢侈黑榜導購質(zhì)量評論
  當前位置:  首頁 > 綜合排行 > 正文
2009年河南地區(qū)三本院校文科錄取平均分排行榜
http://serverj.cn   2010-05-27   新浪教育
排名 院校 類別 地區(qū) 平均分 最低分 年份 招收人數(shù) 類型 批次 
1 南京審計學院金審學院 綜合 江蘇 535.00 534.00 2009 2 文科 本科三批  
2 重慶工商大學 綜合 重慶 525.00 504.00 2009 7 文科 本科三批  
3 西安交通大學城市學院 工科 西藏 520.00 509.00 2009 9 文科 本科三批  
4 中南財經(jīng)政法大學武漢學院 財經(jīng) 湖北 518.00 506.00 2009 10 文科 本科三批  
5 南開大學濱海學院 綜合 天津 517.00 507.00 2009 69 文科 本科三批  
6 中國傳媒大學南廣學院 藝術 江蘇 515.00 497.00 2009 18 文科 本科三批  
7 華中科技大學文華學院 工科 湖北 514.00 506.00 2009 6 文科 本科三批  
8 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 財經(jīng) 江西 513.00 509.00 2009 11 文科 本科三批  
9 武漢科技大學中南分校 工科 湖北 512.00 507.00 2009 7 文科 本科三批  
10 武漢大學珞珈學院 綜合 湖北 511.00 508.00 2009 10 文科 本科三批  
11 華中科技大學武昌分校 工科 湖北 511.00 508.00 2009 9 文科 本科三批  
12 四川外語學院成都學院 語言 四川 510.00 502.00 2009 10 文科 本科三批  
13 武漢大學東湖分校 工科 湖北 510.00 507.00 2009 10 文科 本科三批  
14 天津外國語學院濱海外事學院 語言 天津 510.00 504.00 2009 28 文科 本科三批  
15 昆明醫(yī)學院海源學院 醫(yī)藥 云南 509.00 509.00 2009 1 文科 本科三批  
16 東南大學成賢學院 綜合 江蘇 509.00 495.00 2009 6 文科 本科三批  
17 中國海洋大學青島學院 綜合 山東 509.00 500.00 2009 8 文科 本科三批  
18 河南師范大學 師范 河南 509.00 476.00 2009 180 文科 本科三批  
19 浙江工業(yè)大學之江學院 工科 浙江 508.00 499.00 2009 4 文科 本科三批  
20 南昌大學科學技術學院 綜合 江西 508.00 506.00 2009 22 文科 本科三批  
21 東北財經(jīng)大學津橋商學院 財經(jīng) 遼寧 508.00 502.00 2009 10 文科 本科三批  
22 長春師范學院 師范 吉林 507.00 504.00 2009 6 文科 本科三批  
23 西安建筑科技大學華清學院 工科 陜西 507.00 500.00 2009 12 文科 本科三批  
24 江西師范大學科學技術學院 綜合 江西 507.00 506.00 2009 10 文科 本科三批  
25 北京郵電大學世紀學院 綜合 北京 507.00 500.00 2009 5 文科 本科三批  
26 河南中醫(yī)學院 醫(yī)藥 河南 507.00 476.00 2009 337 文科 本科三批  
27 南京信息工程大學濱江學院 綜合 江蘇 506.00 501.00 2009 4 文科 本科三批  
28 西安翻譯學院 語言 陜西 506.00 501.00 2009 28 文科 本科三批  
29 四川外語學院重慶南方翻譯學院 語言 重慶 506.00 501.00 2009 17 文科 本科三批  
30 蘭州理工大學技術工程學院 工科 甘肅 506.00 505.00 2009 2 文科 本科三批  
31 北京工業(yè)大學耿丹學院 綜合 北京 506.00 497.00 2009 8 文科 本科三批  
32 華中師范大學漢口分校 工科 湖北 506.00 506.00 2009 1 文科 本科三批  
33 華東交通大學理工學院 工科 江西 506.00 497.00 2009 6 文科 本科三批  
34 江南大學太湖學院 綜合 江蘇 506.00 500.00 2009 3 文科 本科三批  
35 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 綜合 江西 506.00 505.00 2009 6 文科 本科三批  
36 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 財經(jīng) 湖北 506.00 495.00 2009 10 文科 本科三批  
37 青島理工大學琴島學院 工科 山東 506.00 502.00 2009 8 文科 本科三批  
38 天津財經(jīng)大學珠江學院 綜合 天津 506.00 504.00 2009 10 文科 本科三批  
39 中南民族大學工商學院 財經(jīng) 湖北 505.00 496.00 2009 14 文科 本科三批  
40 西安科技大學高新學院 工科 陜西 505.00 505.00 2009 2 文科 本科三批  
41 大連理工大學城市學院 工科 遼寧 505.00 494.00 2009 13 文科 本科三批  
42 東華理工大學長江學院 工科 江西 505.00 503.00 2009 6 文科 本科三批  
43 北京化工大學北方學院 綜合 河北 505.00 499.00 2009 11 文科 本科三批  
44 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 工科 陜西 505.00 502.00 2009 22 文科 本科三批  
45 武漢工業(yè)學院工商學院 工科 湖北 504.00 492.00 2009 3 文科 本科三批  
46 西北師范大學知行學院 師范 甘肅 504.00 502.00 2009 4 文科 本科三批  
47 西安外事學院 財經(jīng) 陜西 504.00 491.00 2009 53 文科 本科三批  
48 天津師范大學津沽學院 綜合 天津 504.00 500.00 2009 29 文科 本科三批  
49 貴州財經(jīng)學院商務學院 財經(jīng) 貴州 504.00 504.00 2009 1 文科 本科三批  
50 大連交通大學信息工程學院 工科 遼寧 504.00 494.00 2009 5 文科 本科三批  
51 燕山大學里仁學院 工科 河北 504.00 504.00 2009 2 文科 本科三批  
52 石家莊鐵道學院四方學院 工科 河北 503.00 500.00 2009 4 文科 本科三批  
53 江西理工大學應用科學學院 工科 江西 503.00 501.00 2009 13 文科 本科三批  
54 河北大學工商學院 綜合 河北 503.00 500.00 2009 4 文科 本科三批  
55 成都理工大學工程技術學院 工科 四川 503.00 496.00 2009 5 文科 本科三批  
56 江西中醫(yī)學院科技學院 醫(yī)藥 江西 503.00 490.00 2009 6 文科 本科三批  
57 北京中醫(yī)藥大學東方學院 綜合 河北 503.00 491.00 2009 10 文科 本科三批  
58 寧夏大學新華學院 綜合 寧夏 502.00 502.00 2009 1 文科 本科三批  
59 河北師范大學匯華學院 師范 河北 502.00 494.00 2009 12 文科 本科三批  
60 山東經(jīng)濟學院燕山學院 綜合 山東 502.00 499.00 2009 10 文科 本科三批  
61 寧夏大學新華學院 綜合 寧夏 502.00 502.00 2009 1 文科 本科三批  
62 江西科技師范學院理工學院 工科 江西 501.00 498.00 2009 8 文科 本科三批  
63 北京理工大學珠海學院 綜合 廣東 501.00 496.00 2009 11 文科 本科三批  
64 南昌航空大學科技學院 工科 江西 501.00 498.00 2009 3 文科 本科三批  
65 福州大學陽光學院 工科 福建 501.00 494.00 2009 2 文科 本科三批  
66 煙臺大學文經(jīng)學院 綜合 山東 501.00 497.00 2009 9 文科 本科三批  
67 中國地質(zhì)大學江城學院 工科 湖北 501.00 499.00 2009 5 文科 本科三批  
68 廈門大學嘉庚學院 綜合 福建 501.00 477.00 2009 22 文科 本科三批  
69 武漢理工大學華夏學院 工科 湖北 500.00 494.00 2009 5 文科 本科三批  
70 南京郵電大學通達學院 綜合 江蘇 500.00 500.00 2009 1 文科 本科三批  
71 青島濱海學院 綜合 山東 500.00 492.00 2009 30 文科 本科三批  
72 蘭州商學院長青學院 財經(jīng) 甘肅 500.00 478.00 2009 39 文科 本科三批  
73 西安歐亞學院 財經(jīng) 陜西 500.00 495.00 2009 20 文科 本科三批  
74 湖北經(jīng)濟學院法商學院 財經(jīng) 湖北 499.00 488.00 2009 7 文科 本科三批  
75 西北大學現(xiàn)代學院 工科 陜西 499.00 497.00 2009 6 文科 本科三批  
76 集美大學誠毅學院 綜合 福建 499.00 492.00 2009 9 文科 本科三批  
77 武漢工程大學郵電與信息工程學院 工科 湖北 499.00 492.00 2009 4 文科 本科三批  
78 重慶工商大學派斯學院 財經(jīng) 重慶 499.00 491.00 2009 10 文科 本科三批  
79 天津天獅學院 綜合 天津 499.00 493.00 2009 3 文科 本科三批  
80 湖北大學知行學院 工科 湖北 499.00 490.00 2009 8 文科 本科三批  
81 阜陽師范學院信息工程學院 綜合 安徽 498.00 492.00 2009 18 文科 本科三批  
82 華北電力大學科技學院 工科 河北 498.00 488.00 2009 6 文科 本科三批  
83 陜西科技大學鎬京學院 工科 陜西 498.00 490.00 2009 32 文科 本科三批  
84 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 財經(jīng) 重慶 498.00 493.00 2009 19 文科 本科三批  
85 北京科技大學天津?qū)W院 綜合 天津 498.00 491.00 2009 6 文科 本科三批  
86 上海杉達學院 財經(jīng) 上海 498.00 490.00 2009 7 文科 本科三批  
87 新疆大學科學技術學院 綜合 新疆 498.00 483.00 2009 15 文科 本科三批  
88 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 財經(jīng) 上海 498.00 476.00 2009 16 文科 本科三批  
89 贛南師范學院科技學院 師范 江西 498.00 495.00 2009 5 文科 本科三批  
90 重慶大學城市科技學院 綜合 重慶 498.00 489.00 2009 12 文科 本科三批  
91 延安大學西安創(chuàng)新學院 綜合 陜西 498.00 493.00 2009 16 文科 本科三批  
92 華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 農(nóng)業(yè) 湖北 498.00 494.00 2009 8 文科 本科三批  
93 南京航空航天大學金城學院 工科 江蘇 498.00 487.00 2009 7 文科 本科三批  
94 中國石油大學勝利學院 工科 山東 498.00 479.00 2009 10 文科 本科三批  
95 廣東白云學院 工科 廣東 497.00 489.00 2009 3 文科 本科三批  
96 四川音樂學院綿陽藝術學院 藝術 四川 497.00 497.00 2009 1 文科 本科三批  
97 西安培華學院 綜合 陜西 497.00 487.00 2009 52 文科 本科三批  
98 山東英才學院 綜合 山東 497.00 477.00 2009 7 文科 本科三批  
99 云南大學旅游文化學院 綜合 云南 497.00 483.00 2009 13 文科 本科三批  
100 北京工商大學嘉華學院 財經(jīng) 北京 497.00 483.00 2009 6 文科 本科三批  
101 東北師范大學人文學院 綜合 吉林 497.00 478.00 2009 21 文科 本科三批  
102 廣東白云學院 工科 廣東 497.00 489.00 2009 3 文科 本科三批  
103 沈陽航空工業(yè)學院北方科技學院 工科 遼寧 496.00 478.00 2009 7 文科 本科三批  
104 吉林華橋外國語學院 語言 吉林 496.00 482.00 2009 18 文科 本科三批  
105 重慶工商大學融智學院 財經(jīng) 重慶 496.00 491.00 2009 10 文科 本科三批  
106 江西藍天學院 綜合 江西 496.00 476.00 2009 20 文科 本科三批  
107 云南大學滇池學院 綜合 云南 496.00 489.00 2009 31 文科 本科三批  
108 南京師范大學中北學院 綜合 江蘇 496.00 489.00 2009 13 文科 本科三批  
109 武漢科技大學城市學院 工科 湖北 496.00 476.00 2009 5 文科 本科三批  
110 河南大學民生學院 財經(jīng) 河南 496.00 476.00 2009 702 文科 本科三批  
111 中國計量學院現(xiàn)代科技學院 工科 浙江 496.00 491.00 2009 3 文科 本科三批  
112 中國礦業(yè)大學徐海學院 工科 江蘇 496.00 480.00 2009 6 文科 本科三批  
113 桂林電子科技大學信息科技學院 工科 廣西 495.00 487.00 2009 3 文科 本科三批  
114 遼寧石油化工大學順華能源學院 工科 遼寧 495.00 481.00 2009 2 文科 本科三批  
115 山西大學商務學院 財經(jīng) 山西 495.00 486.00 2009 13 文科 本科三批  
116 湖北工業(yè)大學工程技術學院 工科 湖北 495.00 479.00 2009 4 文科 本科三批  
117 吉林大學珠海學院 綜合 廣東 495.00 485.00 2009 24 文科 本科三批  
118 廣西工學院鹿山學院 工科 廣西 495.00 495.00 2009 1 文科 本科三批  
119 武漢科技學院外經(jīng)貿(mào)學院 財經(jīng) 湖北 495.00 489.00 2009 2 文科 本科三批  
120 山東科技大學泰山科技學院 綜合 山東 495.00 485.00 2009 18 文科 本科三批  
121 山東科技大學泰山科技學院 綜合 山東 495.00 485.00 2009 18 文科 本科三批  
122 上海建橋?qū)W院 綜合 上海 495.00 477.00 2009 15 文科 本科三批  
123 貴陽中醫(yī)學院時珍學院 醫(yī)藥 貴州 495.00 486.00 2009 4 文科 本科三批  
124 天津商業(yè)大學寶德學院 財經(jīng) 天津 494.00 478.00 2009 6 文科 本科三批  
125 中山大學南方學院 綜合 廣東 494.00 476.00 2009 16 文科 本科三批  
126 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 財經(jīng) 四川 494.00 482.00 2009 6 文科 本科三批  
127 山西財經(jīng)大學華商學院 財經(jīng) 山西 494.00 489.00 2009 7 文科 本科三批  
128 鄭州大學 綜合 河南 494.00 476.00 2009 3257 文科 本科三批  
129 長春大學旅游學院 綜合 吉林 494.00 477.00 2009 14 文科 本科三批  
130 江蘇科技大學南徐學院 綜合 江蘇 493.00 480.00 2009 5 文科 本科三批  
131 陜西國際商貿(mào)學院 財經(jīng) 陜西 493.00 480.00 2009 11 文科 本科三批  
132 長春工業(yè)大學人文信息學院 工科 吉林 493.00 476.00 2009 20 文科 本科三批  
133 沈陽理工大學應用技術學院 工科 遼寧 493.00 480.00 2009 12 文科 本科三批  
134 湖北師范學院文理學院 師范 湖北 493.00 477.00 2009 8 文科 本科三批  
135 四川師范大學成都學院 工科 四川 493.00 480.00 2009 9 文科 本科三批  
136 蘭州交通大學博文學院 工科 甘肅 493.00 489.00 2009 4 文科 本科三批  
137 四川師范大學文理學院 師范 四川 493.00 482.00 2009 18 文科 本科三批  
138 濰坊科技學院 綜合 山東 493.00 487.00 2009 5 文科 本科三批  
139 石家莊經(jīng)濟學院華信學院 財經(jīng) 河北 492.00 485.00 2009 4 文科 本科三批  
140 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 工科 湖北 492.00 478.00 2009 3 文科 本科三批  
141 寧波大紅鷹學院 工科 浙江 492.00 486.00 2009 2 文科 本科三批  
142 淮北煤炭師范學院信息學院 師范 安徽 492.00 484.00 2009 22 文科 本科三批  
143 天津理工大學中環(huán)信息學院 綜合 天津 492.00 477.00 2009 5 文科 本科三批  
144 長沙理工大學城南學院 工科 湖南 491.00 477.00 2009 8 文科 本科三批  
145 河北科技大學理工學院 工科 河北 491.00 480.00 2009 3 文科 本科三批  
146 南昌理工學院 綜合 江西 491.00 483.00 2009 9 文科 本科三批  
147 西京學院 工科 陜西 491.00 477.00 2009 50 文科 本科三批  
148 鄭州科技學院 工科 河南 491.00 476.00 2009 200 文科 本科三批  
149 上海師范大學天華學院 綜合 上海 491.00 477.00 2009 20 文科 本科三批  
150 仰恩大學 綜合 福建 491.00 483.00 2009 2 文科 本科三批  
151 吉林師范大學博達學院 師范 吉林 491.00 478.00 2009 20 文科 本科三批  
152 渤海大學文理學院 綜合 遼寧 491.00 480.00 2009 12 文科 本科三批  
153 中國地質(zhì)大學長城學院 綜合 河北 491.00 477.00 2009 5 文科 本科三批  
154 武漢生物工程學院 工科 湖北 491.00 485.00 2009 4 文科 本科三批  
155 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 財經(jīng) 河北 491.00 478.00 2009 10 文科 本科三批  
156 西安思源學院 工科 陜西 491.00 476.00 2009 7 文科 本科三批  
157 電子科技大學成都學院 工科 四川 491.00 476.00 2009 10 文科 本科三批  
158 貴州大學科技學院 綜合 貴州 491.00 482.00 2009 8 文科 本科三批  
159 吉首大學張家界學院 綜合 湖南 491.00 478.00 2009 6 文科 本科三批  
160 青海大學昆侖學院 綜合 青海 490.00 476.00 2009 20 文科 本科三批  
161 沈陽大學科技工程學院 綜合 遼寧 490.00 478.00 2009 14 文科 本科三批  
162 廣西師范大學漓江學院 綜合 廣西 490.00 477.00 2009 16 文科 本科三批  
163 南陽師范學院 師范 河南 490.00 476.00 2009 104 文科 本科三批  
164 四川大學錦江學院 綜合 四川 490.00 476.00 2009 10 文科 本科三批  
165 青海大學昆侖學院 綜合 青海 490.00 476.00 2009 20 文科 本科三批  
166 山東萬杰醫(yī)學院 醫(yī)藥 山東 490.00 476.00 2009 10 文科 本科三批  
167 電子科技大學中山學院 綜合 廣東 490.00 483.00 2009 8 文科 本科三批  
168 三峽大學科技學院 工科 湖北 490.00 481.00 2009 4 文科 本科三批  
169 聊城大學東昌學院 綜合 山東 490.00 477.00 2009 22 文科 本科三批  
170 北京航空航天大學北海學院 綜合 廣西 490.00 477.00 2009 21 文科 本科三批  
171 南京理工大學紫金學院 工科 江蘇 490.00 486.00 2009 2 文科 本科三批  
172 廣西師范學院師園學院 綜合 廣西 490.00 486.00 2009 2 文科 本科三批  
173 海口經(jīng)濟學院 財經(jīng) 海南 490.00 477.00 2009 17 文科 本科三批  
174 黃河科技學院 工科 河南 490.00 476.00 2009 899 文科 本科三批  
175 安徽工業(yè)大學工商學院 工科 安徽 490.00 478.00 2009 9 文科 本科三批  
176 湖南文理學院芙蓉學院 綜合 湖南 489.00 478.00 2009 4 文科 本科三批  
177 浙江萬里學院 工科 浙江 489.00 476.00 2009 29 文科 本科三批  
178 蘭州商學院隴橋?qū)W院 財經(jīng) 甘肅 489.00 478.00 2009 6 文科 本科三批  
179 西南大學育才學院 綜合 重慶 489.00 480.00 2009 5 文科 本科三批  
180 華北水利水電學院 工科 河南 489.00 477.00 2009 35 文科 本科三批  
181 鄖陽醫(yī)學院藥護學院 醫(yī)藥 湖北 489.00 477.00 2009 3 文科 本科三批  
182 沈陽建筑大學城市建設學院 工科 遼寧 489.00 489.00 2009 1 文科 本科三批  
183 貴州大學明德學院 綜合 貴州 489.00 476.00 2009 4 文科 本科三批  
184 江漢大學文理學院 財經(jīng) 湖北 489.00 482.00 2009 11 文科 本科三批  
185 紹興文理學院元培學院 師范 浙江 489.00 480.00 2009 9 文科 本科三批  
186 湖南文理學院芙蓉學院 綜合 湖南 489.00 478.00 2009 4 文科 本科三批  
187 浙江萬里學院 工科 浙江 489.00 476.00 2009 29 文科 本科三批  
188 蘭州商學院隴橋?qū)W院 財經(jīng) 甘肅 489.00 478.00 2009 6 文科 本科三批  
189 華北水利水電學院 工科 河南 489.00 477.00 2009 35 文科 本科三批  
190 西南大學育才學院 綜合 重慶 489.00 480.00 2009 5 文科 本科三批  
191 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 財經(jīng) 遼寧 489.00 476.00 2009 22 文科 本科三批  
192 長春稅務學院信息經(jīng)濟學院 財經(jīng) 吉林 489.00 476.00 2009 19 文科 本科三批  
193 重慶郵電大學移通學院 工科 重慶 489.00 477.00 2009 21 文科 本科三批  
194 曲阜師范大學杏壇學院 綜合 山東 489.00 476.00 2009 20 文科 本科三批  
195 鄭州華信學院 工科 河南 488.00 476.00 2009 434 文科 本科三批  
196 中北大學信息商務學院 工科 山西 488.00 481.00 2009 2 文科 本科三批  
197 湖南商學院北津?qū)W院 財經(jīng) 湖南 488.00 476.00 2009 6 文科 本科三批  
198 長江大學文理學院 工科 湖北 488.00 487.00 2009 3 文科 本科三批  
199 新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術學院 農(nóng)業(yè) 新疆 488.00 477.00 2009 8 文科 本科三批  
200 海南大學三亞學院 綜合 海南 487.00 476.00 2009 141 文科 本科三批  
201 福建農(nóng)林大學金山學院 農(nóng)業(yè) 福建 487.00 481.00 2009 4 文科 本科三批  
202 廣西中醫(yī)學院賽恩斯新醫(yī)藥學院 醫(yī)藥 廣西 487.00 479.00 2009 17 文科 本科三批  
203 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 綜合 山東 487.00 476.00 2009 9 文科 本科三批  
204 湖南理工學院南湖學院 工科 湖南 487.00 487.00 2009 2 文科 本科三批  
205 信陽師范學院華銳學院 師范 河南 487.00 476.00 2009 659 文科 本科三批  
206 鄭州輕工業(yè)學院 工科 河南 487.00 476.00 2009 68 文科 本科三批  
207 河南理工大學萬方科技學院 工科 河南 487.00 476.00 2009 591 文科 本科三批  
208 南陽理工學院 工科 河南 487.00 476.00 2009 53 文科 本科三批  
209 山西醫(yī)科大學晉祠學院 醫(yī)藥 山西 486.00 479.00 2009 3 文科 本科三批  
210 黑龍江東方學院 綜合 黑龍江 486.00 477.00 2009 5 文科 本科三批  
211 福州大學至誠學院 綜合 福建 486.00 476.00 2009 10 文科 本科三批  
212 安陽師范學院人文管理學院 師范 河南 486.00 476.00 2009 352 文科 本科三批  
213 哈爾濱師范大學恒星學院 師范 黑龍江 486.00 476.00 2009 15 文科 本科三批  
214 中原工學院信息商務學院 財經(jīng) 河南 486.00 476.00 2009 603 文科 本科三批  
215 吉林建筑工程學院城建學院 工科 吉林 486.00 476.00 2009 5 文科 本科三批  
216 湖南工程學院應用技術學院 工科 湖南 486.00 486.00 2009 1 文科 本科三批  
217 華南理工大學廣州汽車學院 工科 廣東 485.00 478.00 2009 7 文科 本科三批  
218 南京師范大學泰州學院 師范 江蘇 485.00 476.00 2009 4 文科 本科三批  
219 長春大學光華學院 綜合 吉林 485.00 476.00 2009 20 文科 本科三批  
220 河南財經(jīng)學院成功學院 財經(jīng) 河南 485.00 476.00 2009 587 文科 本科三批  
221 長春大學光華學院 綜合 吉林 485.00 476.00 2009 20 文科 本科三批  
222 河南財經(jīng)學院成功學院 財經(jīng) 河南 485.00 476.00 2009 587 文科 本科三批  
223 哈爾濱理工大學遠東學院 工科 黑龍江 484.00 480.00 2009 8 文科 本科三批  
224 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 工科 江西 484.00 478.00 2009 3 文科 本科三批  
225 煙臺南山學院 工科 山東 484.00 479.00 2009 8 文科 本科三批  
226 廣東商學院華商學院 財經(jīng) 廣東 484.00 478.00 2009 4 文科 本科三批  
227 廣西大學行健文理學院 綜合 廣西 484.00 476.00 2009 6 文科 本科三批  
228 貴州民族學院人文科技學院 民族 貴州 484.00 476.00 2009 5 文科 本科三批  
229 長沙醫(yī)學院 醫(yī)藥 湖南 484.00 476.00 2009 4 文科 本科三批  
230 桂林工學院博文管理學院 綜合 廣西 483.00 476.00 2009 3 文科 本科三批  
231 河南農(nóng)業(yè)大學華豫學院 綜合 河南 483.00 476.00 2009 38 文科 本科三批  
232 昆明理工大學津橋?qū)W院 工科 云南 482.00 476.00 2009 9 文科 本科三批  
233 長春理工大學光電信息學院 工科 吉林 482.00 482.00 2009 1 文科 本科三批  
234 廣州大學松田學院 綜合 廣東 481.00 481.00 2009 3 文科 本科三批  
235 貴州師范大學求是學院 師范 貴州 481.00 476.00 2009 6 文科 本科三批  
236 襄樊學院理工學院 工科 湖北 477.00 477.00 2009 1 文科 本科三批  
聲明:本網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的。如需轉(zhuǎn)載,請注明文章來源,并署作者名字。
用戶
匿名發(fā)出
關于我們聯(lián)系我們服務條款法律聲明廣告服務站點導航友情連接意見反饋
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved