首頁天天新聞綜合排行產品排行榜中榜調查問卷趣味測試地方頻道加盟商機排行問答天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會經濟軍事科教人文自然旅游文娛生活特產奢侈黑榜導購質量評論
  當前位置:  首頁 > 綜合排行 > 正文
2009年河南地區(qū)三本院校理科錄取平均分排行榜
http://serverj.cn   2010-05-27   新浪教育
排名 院校 類別 地區(qū) 平均分 最低分 年份 招收人數(shù) 類型 批次
1 南京審計學院金審學院 綜合 江蘇 545.00 539.00 2009 3 理科 本科三批 
2 河北醫(yī)科大學臨床學院 醫(yī)藥 河北 535.00 522.00 2009 10 理科 本科三批 
3 華中科技大學武昌分校 工科 湖北 534.00 519.00 2009 16 理科 本科三批 
4 重慶工商大學 綜合 重慶 533.00 523.00 2009 5 理科 本科三批 
5 華東交通大學 工科 江西 529.00 518.00 2009 40 理科 本科三批 
6 中國石油大學勝利學院 工科 山東 528.00 518.00 2009 30 理科 本科三批 
7 中南財經政法大學武漢學院 財經 湖北 526.00 517.00 2009 10 理科 本科三批 
8 江南大學太湖學院 綜合 江蘇 526.00 510.00 2009 2 理科 本科三批 
9 西安交通大學城市學院 工科 西藏 525.00 518.00 2009 22 理科 本科三批 
10 中國醫(yī)科大學臨床醫(yī)藥學院 醫(yī)藥 遼寧 525.00 514.00 2009 18 理科 本科三批 
11 福州大學陽光學院 工科 福建 524.00 508.00 2009 3 理科 本科三批 
12 華中科技大學文華學院 工科 湖北 523.00 516.00 2009 19 理科 本科三批 
13 華北電力大學科技學院 工科 河北 523.00 516.00 2009 35 理科 本科三批 
14 江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 財經 江西 523.00 514.00 2009 22 理科 本科三批 
15 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 醫(yī)藥 天津 521.00 497.00 2009 33 理科 本科三批 
16 武漢大學東湖分校 工科 湖北 521.00 516.00 2009 10 理科 本科三批 
17 成都理工大學工程技術學院 工科 四川 520.00 514.00 2009 15 理科 本科三批 
18 北京郵電大學世紀學院 綜合 北京 520.00 504.00 2009 17 理科 本科三批 
19 天津外國語學院濱海外事學院 語言 天津 519.00 511.00 2009 12 理科 本科三批 
20 蘭州交通大學博文學院 工科 甘肅 518.00 517.00 2009 10 理科 本科三批 
21 燕山大學里仁學院 工科 河北 518.00 515.00 2009 8 理科 本科三批 
22 武漢科技大學中南分校 工科 湖北 518.00 518.00 2009 8 理科 本科三批 
23 西安建筑科技大學華清學院 工科 陜西 517.00 508.00 2009 41 理科 本科三批 
24 大連醫(yī)科大學中山學院 醫(yī)藥 遼寧 517.00 511.00 2009 30 理科 本科三批 
25 大連理工大學城市學院 工科 遼寧 517.00 506.00 2009 28 理科 本科三批 
26 北京工商大學嘉華學院 財經 北京 517.00 494.00 2009 8 理科 本科三批 
27 廈門大學嘉庚學院 綜合 福建 516.00 494.00 2009 28 理科 本科三批 
28 河北工業(yè)大學城市學院 工科 河北 516.00 515.00 2009 12 理科 本科三批 
29 蘭州理工大學技術工程學院 工科 甘肅 516.00 482.00 2009 36 理科 本科三批 
30 南京郵電大學通達學院 綜合 江蘇 516.00 493.00 2009 9 理科 本科三批 
31 華東交通大學理工學院 工科 江西 516.00 512.00 2009 21 理科 本科三批 
32 江西農業(yè)大學南昌商學院 綜合 江西 516.00 514.00 2009 7 理科 本科三批 
33 沈陽理工大學應用技術學院 工科 遼寧 515.00 505.00 2009 32 理科 本科三批 
34 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 工科 湖北 515.00 503.00 2009 8 理科 本科三批 
35 南京航空航天大學金城學院 工科 江蘇 515.00 510.00 2009 18 理科 本科三批 
36 河南中醫(yī)學院 醫(yī)藥 河南 515.00 476.00 2009 450 理科 本科三批 
37 浙江工業(yè)大學之江學院 工科 浙江 515.00 514.00 2009 6 理科 本科三批 
38 上海外國語大學賢達經濟人文學院 財經 上海 515.00 494.00 2009 18 理科 本科三批 
39 西北師范大學知行學院 師范 甘肅 514.00 513.00 2009 6 理科 本科三批 
40 南開大學濱海學院 綜合 天津 514.00 486.00 2009 109 理科 本科三批 
41 大連交通大學信息工程學院 工科 遼寧 514.00 503.00 2009 14 理科 本科三批 
42 中國海洋大學青島學院 綜合 山東 513.00 509.00 2009 42 理科 本科三批 
43 長沙理工大學城南學院 工科 湖南 513.00 509.00 2009 30 理科 本科三批 
44 哈爾濱工業(yè)大學華德應用技術學院 工科 黑龍江 513.00 509.00 2009 40 理科 本科三批 
45 武漢理工大學華夏學院 工科 湖北 513.00 511.00 2009 5 理科 本科三批 
46 南昌大學科學技術學院 綜合 江西 513.00 508.00 2009 34 理科 本科三批 
47 昆明醫(yī)學院海源學院 醫(yī)藥 云南 513.00 502.00 2009 9 理科 本科三批 
48 河北大學工商學院 綜合 河北 513.00 509.00 2009 4 理科 本科三批 
49 南京信息工程大學濱江學院 綜合 江蘇 512.00 509.00 2009 7 理科 本科三批 
50 重慶工商大學融智學院 財經 重慶 512.00 503.00 2009 10 理科 本科三批 
51 東北財經大學津橋商學院 財經 遼寧 512.00 497.00 2009 10 理科 本科三批 
52 西安電子科技大學長安學院 工科 陜西 512.00 507.00 2009 20 理科 本科三批 
53 西北工業(yè)大學明德學院 綜合 陜西 512.00 508.00 2009 7 理科 本科三批 
54 石家莊鐵道學院四方學院 工科 河北 512.00 504.00 2009 11 理科 本科三批 
55 河北科技大學理工學院 工科 河北 512.00 504.00 2009 32 理科 本科三批 
56 南京工業(yè)大學浦江學院 綜合 江蘇 512.00 507.00 2009 15 理科 本科三批 
57 江蘇大學京江學院 綜合 江蘇 511.00 505.00 2009 20 理科 本科三批 
58 東南大學成賢學院 綜合 江蘇 511.00 496.00 2009 24 理科 本科三批 
59 華北煤炭醫(yī)學院冀唐學院 醫(yī)藥 河北 511.00 506.00 2009 10 理科 本科三批 
60 電子科技大學中山學院 綜合 廣東 511.00 502.00 2009 12 理科 本科三批 
61 三峽大學科技學院 工科 湖北 511.00 506.00 2009 6 理科 本科三批 
62 江蘇大學京江學院 綜合 江蘇 511.00 505.00 2009 20 理科 本科三批 
63 河南師范大學 師范 河南 510.00 476.00 2009 287 理科 本科三批 
64 北京中醫(yī)藥大學東方學院 綜合 河北 510.00 492.00 2009 10 理科 本科三批 
65 河北工程大學科信學院 工科 河北 510.00 503.00 2009 24 理科 本科三批 
66 江西中醫(yī)學院科技學院 醫(yī)藥 江西 510.00 504.00 2009 14 理科 本科三批 
67 武漢大學珞珈學院 綜合 湖北 510.00 498.00 2009 20 理科 本科三批 
68 北京化工大學北方學院 綜合 河北 510.00 503.00 2009 9 理科 本科三批 
69 江西師范大學科學技術學院 綜合 江西 510.00 508.00 2009 10 理科 本科三批 
70 遼寧醫(yī)學院醫(yī)療學院 醫(yī)藥 遼寧 509.00 503.00 2009 15 理科 本科三批 
71 沈陽大學科技工程學院 綜合 遼寧 509.00 496.00 2009 16 理科 本科三批 
72 青島理工大學琴島學院 工科 山東 509.00 496.00 2009 33 理科 本科三批 
73 山東英才學院 綜合 山東 509.00 490.00 2009 8 理科 本科三批 
74 中國礦業(yè)大學徐海學院 工科 江蘇 509.00 504.00 2009 14 理科 本科三批 
75 西安翻譯學院 語言 陜西 509.00 498.00 2009 22 理科 本科三批 
76 東華理工大學長江學院 工科 江西 509.00 506.00 2009 10 理科 本科三批 
77 電子科技大學成都學院 工科 四川 509.00 493.00 2009 50 理科 本科三批 
78 長江大學工程技術學院 工科 湖北 508.00 487.00 2009 10 理科 本科三批 
79 湖北工業(yè)大學工程技術學院 工科 湖北 508.00 504.00 2009 8 理科 本科三批 
80 西安外事學院 財經 陜西 508.00 498.00 2009 21 理科 本科三批 
81 吉首大學張家界學院 綜合 湖南 508.00 507.00 2009 4 理科 本科三批 
82 湖南理工學院南湖學院 工科 湖南 508.00 504.00 2009 2 理科 本科三批 
83 遼寧石油化工大學順華能源學院 工科 遼寧 508.00 497.00 2009 13 理科 本科三批 
84 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 工科 陜西 507.00 498.00 2009 122 理科 本科三批 
85 長春師范學院 師范 吉林 507.00 497.00 2009 10 理科 本科三批 
86 江西理工大學應用科學學院 工科 江西 507.00 500.00 2009 32 理科 本科三批 
87 山東經濟學院燕山學院 綜合 山東 507.00 494.00 2009 10 理科 本科三批 
88 中南民族大學工商學院 財經 湖北 507.00 501.00 2009 7 理科 本科三批 
89 煙臺南山學院 工科 山東 507.00 488.00 2009 12 理科 本科三批 
90 天津財經大學珠江學院 綜合 天津 507.00 497.00 2009 18 理科 本科三批 
91 湖北經濟學院法商學院 財經 湖北 507.00 504.00 2009 4 理科 本科三批 
92 廣東技術師范學院天河學院 工科 廣東 506.00 487.00 2009 3 理科 本科三批 
93 浙江海洋學院東?茖W技術學院 農業(yè) 浙江 506.00 476.00 2009 15 理科 本科三批 
94 華南理工大學廣州汽車學院 工科 廣東 506.00 491.00 2009 19 理科 本科三批 
95 大慶石油學院華瑞學院 工科 黑龍江 506.00 496.00 2009 35 理科 本科三批 
96 貴陽醫(yī)學院神奇民族醫(yī)藥學院 醫(yī)藥 貴州 506.00 498.00 2009 8 理科 本科三批 
97 濰坊科技學院 綜合 山東 506.00 495.00 2009 6 理科 本科三批 
98 中國地質大學江城學院 工科 湖北 505.00 484.00 2009 14 理科 本科三批 
99 安徽工業(yè)大學工商學院 工科 安徽 505.00 499.00 2009 21 理科 本科三批 
100 南昌航空大學科技學院 工科 江西 505.00 485.00 2009 27 理科 本科三批 
101 南昌航空大學科技學院 工科 江西 505.00 485.00 2009 27 理科 本科三批 
102 武漢科技學院外經貿學院 財經 湖北 505.00 498.00 2009 3 理科 本科三批 
103 西安培華學院 綜合 陜西 504.00 495.00 2009 46 理科 本科三批 
104 西安科技大學高新學院 工科 陜西 504.00 484.00 2009 27 理科 本科三批 
105 北京工業(yè)大學耿丹學院 綜合 北京 504.00 491.00 2009 17 理科 本科三批 
106 湖北大學知行學院 工科 湖北 504.00 476.00 2009 7 理科 本科三批 
107 西安歐亞學院 財經 陜西 504.00 489.00 2009 30 理科 本科三批 
108 中國傳媒大學南廣學院 藝術 江蘇 503.00 484.00 2009 12 理科 本科三批 
109 西安理工大學高科學院 工科 陜西 503.00 495.00 2009 40 理科 本科三批 
110 中山大學南方學院 綜合 廣東 503.00 488.00 2009 14 理科 本科三批 
111 天津大學仁愛學院 綜合 天津 502.00 489.00 2009 191 理科 本科三批 
112 江漢大學文理學院 財經 湖北 502.00 476.00 2009 4 理科 本科三批 
113 河北師范大學匯華學院 師范 河北 502.00 494.00 2009 8 理科 本科三批 
114 南京理工大學紫金學院 工科 江蘇 502.00 485.00 2009 3 理科 本科三批 
115 中國計量學院現(xiàn)代科技學院 工科 浙江 502.00 483.00 2009 9 理科 本科三批 
116 福建農林大學金山學院 農業(yè) 福建 502.00 489.00 2009 9 理科 本科三批 
117 重慶工商大學派斯學院 財經 重慶 502.00 490.00 2009 6 理科 本科三批 
118 吉林華橋外國語學院 語言 吉林 502.00 481.00 2009 13 理科 本科三批 
119 長沙醫(yī)學院 醫(yī)藥 湖南 502.00 493.00 2009 11 理科 本科三批 
120 四川外語學院重慶南方翻譯學院 語言 重慶 502.00 478.00 2009 17 理科 本科三批 
121 云南師范大學文理學院 云南省教育廳 云南 501.00 484.00 2009 4 理科 本科三批 
122 上海師范大學天華學院 綜合 上海 501.00 478.00 2009 14 理科 本科三批 
123 廣東商學院華商學院 財經 廣東 501.00 496.00 2009 2 理科 本科三批 
124 山東科技大學泰山科技學院 綜合 山東 501.00 489.00 2009 32 理科 本科三批 
125 沈陽航空工業(yè)學院北方科技學院 工科 遼寧 501.00 490.00 2009 40 理科 本科三批 
126 云南大學滇池學院 綜合 云南 500.00 487.00 2009 16 理科 本科三批 
127 重慶師范大學涉外商貿學院 財經 重慶 500.00 492.00 2009 13 理科 本科三批 
128 山西大學商務學院 財經 山西 500.00 483.00 2009 12 理科 本科三批 
129 貴陽中醫(yī)學院時珍學院 醫(yī)藥 貴州 500.00 476.00 2009 6 理科 本科三批 
130 蘭州商學院隴橋學院 財經 甘肅 500.00 495.00 2009 4 理科 本科三批 
131 中國地質大學長城學院 綜合 河北 500.00 477.00 2009 16 理科 本科三批 
132 重慶郵電大學移通學院 工科 重慶 500.00 476.00 2009 96 理科 本科三批 
133 北京理工大學珠海學院 綜合 廣東 500.00 482.00 2009 51 理科 本科三批 
134 紹興文理學院元培學院 師范 浙江 500.00 481.00 2009 6 理科 本科三批 
135 天津天獅學院 綜合 天津 499.00 481.00 2009 2 理科 本科三批 
136 集美大學誠毅學院 綜合 福建 499.00 477.00 2009 36 理科 本科三批 
137 山西醫(yī)科大學晉祠學院 醫(yī)藥 山西 499.00 485.00 2009 7 理科 本科三批 
138 寧夏理工學院 綜合 寧夏 499.00 476.00 2009 83 理科 本科三批 
139 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 工科 江西 499.00 491.00 2009 2 理科 本科三批 
140 上海杉達學院 財經 上海 499.00 479.00 2009 11 理科 本科三批 
141 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 醫(yī)藥 河南 499.00 478.00 2009 1581 理科 本科三批 
142 南京師范大學中北學院 綜合 江蘇 498.00 489.00 2009 13 理科 本科三批 
143 武漢科技大學城市學院 工科 湖北 498.00 476.00 2009 8 理科 本科三批 
144 天津商業(yè)大學寶德學院 財經 天津 498.00 489.00 2009 9 理科 本科三批 
145 河南大學 綜合 河南 498.00 476.00 2009 801 理科 本科三批 
146 河北農業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 農業(yè) 河北 498.00 489.00 2009 5 理科 本科三批 
147 廣東白云學院 工科 廣東 498.00 479.00 2009 6 理科 本科三批 
148 鄭州大學 綜合 河南 497.00 476.00 2009 6814 理科 本科三批 
149 南昌理工學院 綜合 江西 497.00 476.00 2009 21 理科 本科三批 
150 湖南商學院北津學院 財經 湖南 497.00 484.00 2009 4 理科 本科三批 
151 西南大學育才學院 綜合 重慶 497.00 481.00 2009 5 理科 本科三批 
152 江蘇科技大學南徐學院 綜合 江蘇 497.00 478.00 2009 10 理科 本科三批 
153 東北農業(yè)大學成棟學院 農業(yè) 黑龍江 497.00 483.00 2009 3 理科 本科三批 
154 貴州民族學院人文科技學院 民族 貴州 497.00 479.00 2009 4 理科 本科三批 
155 石家莊經濟學院華信學院 財經 河北 497.00 482.00 2009 6 理科 本科三批 
156 吉林大學珠海學院 綜合 廣東 497.00 477.00 2009 45 理科 本科三批 
157 青島濱海學院 綜合 山東 497.00 478.00 2009 20 理科 本科三批 
158 吉林師范大學博達學院 師范 吉林 496.00 476.00 2009 22 理科 本科三批 
159 湖北工業(yè)大學商貿學院 財經 湖北 496.00 476.00 2009 15 理科 本科三批 
160 江西科技師范學院理工學院 工科 江西 496.00 476.00 2009 13 理科 本科三批 
161 長春稅務學院信息經濟學院 財經 吉林 496.00 479.00 2009 21 理科 本科三批 
162 黃河科技學院 工科 河南 496.00 476.00 2009 1678 理科 本科三批 
163 聊城大學東昌學院 綜合 山東 496.00 476.00 2009 48 理科 本科三批 
164 廣西師范大學漓江學院 綜合 廣西 496.00 486.00 2009 8 理科 本科三批 
165 寧波大紅鷹學院 工科 浙江 496.00 477.00 2009 12 理科 本科三批 
166 武漢工業(yè)學院工商學院 工科 湖北 496.00 485.00 2009 17 理科 本科三批 
167 海口經濟學院 財經 海南 496.00 476.00 2009 25 理科 本科三批 
168 北京科技大學天津學院 綜合 天津 496.00 484.00 2009 14 理科 本科三批 
169 仰恩大學 綜合 福建 496.00 489.00 2009 2 理科 本科三批 
170 吉林師范大學博達學院 師范 吉林 496.00 476.00 2009 22 理科 本科三批 
171 桂林電子科技大學信息科技學院 工科 廣西 495.00 476.00 2009 21 理科 本科三批 
172 沈陽化工學院科亞學院 工科 遼寧 495.00 485.00 2009 10 理科 本科三批 
173 沈陽醫(yī)學院何氏視覺科學學院 醫(yī)藥 遼寧 495.00 482.00 2009 10 理科 本科三批 
174 曲阜師范大學杏壇學院 綜合 山東 495.00 482.00 2009 10 理科 本科三批 
175 湖南涉外經濟學院 綜合 湖南 495.00 479.00 2009 15 理科 本科三批 
176 昆明理工大學津橋學院 工科 云南 495.00 484.00 2009 25 理科 本科三批 
177 貴州大學明德學院 綜合 貴州 495.00 481.00 2009 6 理科 本科三批 
178 遼寧科技大學信息技術學院 工科 遼寧 495.00 476.00 2009 15 理科 本科三批 
179 西安思源學院 工科 陜西 495.00 476.00 2009 33 理科 本科三批 
180 河南理工大學 工科 河南 495.00 476.00 2009 139 理科 本科三批 
181 吉林建筑工程學院建筑裝飾學院 工科 吉林 495.00 477.00 2009 64 理科 本科三批 
182 江西藍天學院 綜合 江西 495.00 478.00 2009 43 理科 本科三批 
183 東北師范大學人文學院 綜合 吉林 495.00 483.00 2009 9 理科 本科三批 
184 長春大學旅游學院 綜合 吉林 495.00 476.00 2009 18 理科 本科三批 
185 中北大學信息商務學院 工科 山西 495.00 486.00 2009 5 理科 本科三批 
186 延安大學西安創(chuàng)新學院 綜合 陜西 495.00 478.00 2009 20 理科 本科三批 
187 陜西科技大學鎬京學院 工科 陜西 495.00 477.00 2009 33 理科 本科三批 
188 福州大學至誠學院 綜合 福建 495.00 476.00 2009 20 理科 本科三批 
189 桂林電子科技大學信息科技學院 工科 廣西 495.00 476.00 2009 21 理科 本科三批 
190 華北水利水電學院 工科 河南 494.00 476.00 2009 42 理科 本科三批 
191 沈陽建筑大學城市建設學院 工科 遼寧 494.00 476.00 2009 17 理科 本科三批 
192 湖南農業(yè)大學東方科技學院 農業(yè) 湖南 494.00 494.00 2009 1 理科 本科三批 
193 重慶大學城市科技學院 綜合 重慶 494.00 476.00 2009 28 理科 本科三批 
194 遼寧對外經貿學院 財經 遼寧 494.00 478.00 2009 21 理科 本科三批 
195 哈爾濱理工大學遠東學院 工科 黑龍江 494.00 479.00 2009 12 理科 本科三批 
196 貴州大學科技學院 綜合 貴州 494.00 487.00 2009 8 理科 本科三批 
197 上海建橋學院 綜合 上海 494.00 478.00 2009 17 理科 本科三批 
198 山東萬杰醫(yī)學院 醫(yī)藥 山東 494.00 476.00 2009 30 理科 本科三批 
199 長江大學文理學院 工科 湖北 493.00 479.00 2009 7 理科 本科三批 
200 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 工科 山西 493.00 477.00 2009 10 理科 本科三批 
201 長江大學文理學院 工科 湖北 493.00 479.00 2009 7 理科 本科三批 
202 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 工科 山西 493.00 477.00 2009 10 理科 本科三批 
203 湖北師范學院文理學院 師范 湖北 493.00 479.00 2009 7 理科 本科三批 
204 天津師范大學津沽學院 綜合 天津 493.00 483.00 2009 22 理科 本科三批 
205 吉林建筑工程學院城建學院 工科 吉林 493.00 477.00 2009 39 理科 本科三批 
206 青海大學昆侖學院 綜合 青海 493.00 476.00 2009 25 理科 本科三批 
207 新疆大學科學技術學院 綜合 新疆 493.00 483.00 2009 35 理科 本科三批 
208 長春理工大學光電信息學院 工科 吉林 492.00 477.00 2009 34 理科 本科三批 
209 新疆醫(yī)科大學厚博學院 醫(yī)藥 新疆 492.00 476.00 2009 30 理科 本科三批 
210 河南大學民生學院 財經 河南 492.00 476.00 2009 936 理科 本科三批 
211 北京航空航天大學北海學院 綜合 廣西 492.00 476.00 2009 19 理科 本科三批 
212 陜西國際商貿學院 財經 陜西 492.00 476.00 2009 21 理科 本科三批 
213 河南科技學院新科學院 工科 河南 492.00 476.00 2009 1102 理科 本科三批 
214 河南理工大學萬方科技學院 工科 河南 492.00 476.00 2009 1772 理科 本科三批 
215 廣西大學行健文理學院 綜合 廣西 492.00 483.00 2009 4 理科 本科三批 
216 華中農業(yè)大學楚天學院 農業(yè) 湖北 492.00 483.00 2009 22 理科 本科三批 
217 河南師范大學新聯(lián)學院 師范 河南 492.00 476.00 2009 624 理科 本科三批 
218 長春工業(yè)大學人文信息學院 工科 吉林 492.00 476.00 2009 38 理科 本科三批 
219 贛南師范學院科技學院 師范 江西 492.00 478.00 2009 4 理科 本科三批 
220 襄樊學院理工學院 工科 湖北 492.00 477.00 2009 14 理科 本科三批 
221 廣西工學院鹿山學院 工科 廣西 491.00 477.00 2009 25 理科 本科三批 
222 海南大學三亞學院 綜合 海南 491.00 476.00 2009 77 理科 本科三批 
223 閩南理工學院 工科 福建 491.00 484.00 2009 3 理科 本科三批 
224 鄖陽醫(yī)學院藥護學院 醫(yī)藥 湖北 491.00 478.00 2009 12 理科 本科三批 
225 寧波大學科學技術學院 綜合 浙江 491.00 481.00 2009 4 理科 本科三批 
226 安陽師范學院人文管理學院 師范 河南 491.00 476.00 2009 125 理科 本科三批 
227 西京學院 工科 陜西 491.00 478.00 2009 45 理科 本科三批 
228 鄭州科技學院 工科 河南 491.00 476.00 2009 629 理科 本科三批 
229 信陽師范學院華銳學院 師范 河南 491.00 476.00 2009 498 理科 本科三批 
230 武漢生物工程學院 工科 湖北 491.00 479.00 2009 16 理科 本科三批 
231 武漢工程大學郵電與信息工程學院 工科 湖北 490.00 477.00 2009 10 理科 本科三批 
232 沈陽農業(yè)大學科學技術學院 農業(yè) 遼寧 490.00 476.00 2009 24 理科 本科三批 
233 廣州大學松田學院 綜合 廣東 490.00 477.00 2009 5 理科 本科三批 
234 中原工學院信息商務學院 財經 河南 490.00 476.00 2009 724 理科 本科三批 
235 南陽師范學院 師范 河南 490.00 476.00 2009 24 理科 本科三批 
236 青島農業(yè)大學海都學院 綜合 山東 490.00 476.00 2009 44 理科 本科三批 
237 吉林農業(yè)大學發(fā)展學院 農業(yè) 吉林 490.00 479.00 2009 25 理科 本科三批 
238 鄭州輕工業(yè)學院 工科 河南 490.00 476.00 2009 219 理科 本科三批 
239 南陽理工學院 工科 河南 490.00 476.00 2009 135 理科 本科三批 
240 桂林工學院博文管理學院 綜合 廣西 490.00 478.00 2009 19 理科 本科三批 
241 桂林工學院博文管理學院 綜合 廣西 490.00 478.00 2009 19 理科 本科三批 
242 安陽師范學院 師范 河南 490.00 476.00 2009 31 理科 本科三批 
243 河南財經學院成功學院 財經 河南 490.00 476.00 2009 477 理科 本科三批 
244 四川大學錦江學院 綜合 四川 490.00 481.00 2009 6 理科 本科三批 
245 周口師范學院 師范 河南 489.00 476.00 2009 27 理科 本科三批 
246 鄭州華信學院 工科 河南 489.00 476.00 2009 539 理科 本科三批 
247 貴州財經學院商務學院 財經 貴州 489.00 477.00 2009 6 理科 本科三批 
248 四川師范大學成都學院 工科 四川 489.00 482.00 2009 15 理科 本科三批 
249 湖南工程學院應用技術學院 工科 湖南 489.00 477.00 2009 8 理科 本科三批 
250 山西財經大學華商學院 財經 山西 489.00 483.00 2009 3 理科 本科三批 
251 廣西中醫(yī)學院賽恩斯新醫(yī)藥學院 醫(yī)藥 廣西 488.00 477.00 2009 13 理科 本科三批 
252 渤海大學文理學院 綜合 遼寧 488.00 476.00 2009 8 理科 本科三批 
253 浙江萬里學院 工科 浙江 487.00 476.00 2009 19 理科 本科三批 
254 新疆農業(yè)大學科學技術學院 農業(yè) 新疆 487.00 477.00 2009 9 理科 本科三批 
255 中原工學院 工科 河南 487.00 476.00 2009 49 理科 本科三批 
256 長春大學光華學院 綜合 吉林 486.00 477.00 2009 10 理科 本科三批 
257 廣西師范學院師園學院 綜合 廣西 485.00 476.00 2009 6 理科 本科三批 
258 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 財經 四川 485.00 478.00 2009 4 理科 本科三批 
259 貴州師范大學求是學院 師范 貴州 484.00 476.00 2009 5 理科 本科三批 
260 河南農業(yè)大學華豫學院 綜合 河南 484.00 476.00 2009 42 理科 本科三批 
261 湖南科技大學瀟湘學院 綜合 湖南 481.00 481.00 2009 1 理科 本科三批 
聲明:本網登載此文出于傳遞更多信息之目的。如需轉載,請注明文章來源,并署作者名字。
用戶
匿名發(fā)出
關于我們聯(lián)系我們服務條款法律聲明廣告服務站點導航友情連接意見反饋
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved