首頁天天新聞綜合排行產(chǎn)品排行榜中榜調(diào)查問卷趣味測試地方頻道加盟商機排行問答天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會經(jīng)濟軍事科教人文自然旅游文娛生活特產(chǎn)奢侈黑榜導購質(zhì)量評論
  當前位置:  首頁 > 綜合排行 > 正文
2009年河南地區(qū)二本院校理科錄取平均分排行榜
http://serverj.cn   2010-05-27   新浪教育
排名 院校 類別 地區(qū) 平均分 最低分 年份 招收人數(shù) 類型 批次
1 西南交通大學 工科 四川 607.00 544.00 2009 38 理科 本科二批 
2 北京機械工業(yè)學院 綜合 北京 598.00 587.00 2009 44 理科 本科二批 
3 大連外國語學院 語言 遼寧 596.00 594.00 2009 5 理科 本科二批 
4 上海電力學院 工科 上海 590.00 564.00 2009 77 理科 本科二批 
5 大連醫(yī)科大學 醫(yī)藥 遼寧 586.00 573.00 2009 52 理科 本科二批 
6 北京建筑工程學院 工科 北京 586.00 572.00 2009 19 理科 本科二批 
7 西安理工大學 工科 陜西 585.00 576.00 2009 40 理科 本科二批 
8 上海海事大學 工科 上海 583.00 524.00 2009 38 理科 本科二批 
9 天津理工大學 工科 天津 580.00 571.00 2009 156 理科 本科二批 
10 天津科技大學 工科 天津 580.00 525.00 2009 190 理科 本科二批 
11 河北醫(yī)科大學 醫(yī)藥 河北 578.00 570.00 2009 25 理科 本科二批 
12 重慶大學 綜合 重慶 577.00 567.00 2009 12 理科 本科二批 
13 北京物資學院 財經(jīng) 北京 576.00 556.00 2009 13 理科 本科二批 
14 長春稅務(wù)學院 財經(jīng) 吉林 576.00 523.00 2009 46 理科 本科二批 
15 北京印刷學院 工科 北京 575.00 556.00 2009 19 理科 本科二批 
16 西南石油大學 工科 四川 575.00 565.00 2009 50 理科 本科二批 
17 大連交通大學 工科 遼寧 575.00 566.00 2009 102 理科 本科二批 
18 哈爾濱理工大學 工科 黑龍江 574.00 566.00 2009 92 理科 本科二批 
19 上海立信會計學院 財經(jīng) 上海 574.00 563.00 2009 18 理科 本科二批 
20 成都理工大學 工科 四川 573.00 554.00 2009 41 理科 本科二批 
21 西安石油大學 工科 陜西 573.00 566.00 2009 32 理科 本科二批 
22 北京石油化工學院 工科 北京 572.00 552.00 2009 30 理科 本科二批 
23 廣東商學院 財經(jīng) 廣東 571.00 559.00 2009 8 理科 本科二批 
24 桂林電子科技大學 工科 廣西 570.00 539.00 2009 54 理科 本科二批 
25 昆明理工大學 工科 云南 570.00 551.00 2009 61 理科 本科二批 
26 大連大學 綜合 遼寧 570.00 562.00 2009 100 理科 本科二批 
27 山西醫(yī)科大學 醫(yī)藥 山西 570.00 559.00 2009 38 理科 本科二批 
28 廣東工業(yè)大學 工科 廣東 569.00 558.00 2009 46 理科 本科二批 
29 重慶交通大學 工科 重慶 569.00 563.00 2009 82 理科 本科二批 
30 西安財經(jīng)學院 財經(jīng) 陜西 569.00 565.00 2009 5 理科 本科二批 
31 南昌航空大學 工科 江西 568.00 557.00 2009 32 理科 本科二批 
32 廈門理工學院 工科 福建 568.00 561.00 2009 39 理科 本科二批 
33 南京工程學院 工科 江蘇 568.00 558.00 2009 78 理科 本科二批 
34 北京服裝學院 工科 北京 568.00 556.00 2009 30 理科 本科二批 
35 蘭州交通大學 工科 甘肅 567.00 557.00 2009 56 理科 本科二批 
36 武漢工程大學 工科 湖北 567.00 541.00 2009 40 理科 本科二批 
37 上海工程技術(shù)大學 工科 上海 567.00 540.00 2009 66 理科 本科二批 
38 山東理工大學 工科 山東 567.00 558.00 2009 90 理科 本科二批 
39 浙江財經(jīng)學院 財經(jīng) 浙江 567.00 542.00 2009 50 理科 本科二批 
40 天津商業(yè)大學 財經(jīng) 天津 566.00 538.00 2009 107 理科 本科二批 
41 成都中醫(yī)藥大學 醫(yī)藥 四川 566.00 558.00 2009 11 理科 本科二批 
42 山西財經(jīng)大學 財經(jīng) 山西 566.00 556.00 2009 37 理科 本科二批 
43 西安工程大學 工科 陜西 566.00 546.00 2009 79 理科 本科二批 
44 湖北工業(yè)大學 工科 湖北 565.00 539.00 2009 31 理科 本科二批 
45 上海政法學院 政法 上海 565.00 556.00 2009 27 理科 本科二批 
46 華東交通大學 工科 江西 564.00 551.00 2009 52 理科 本科二批 
47 集美大學 綜合 福建 564.00 526.00 2009 22 理科 本科二批 
48 煙臺大學 綜合 山東 564.00 555.00 2009 45 理科 本科二批 
49 上海師范大學 師范 上海 564.00 546.00 2009 73 理科 本科二批 
50 徐州醫(yī)學院 醫(yī)藥 江蘇 564.00 547.00 2009 15 理科 本科二批 
51 四川外語學院 語言 重慶 564.00 546.00 2009 30 理科 本科二批 
52 濟南大學 綜合 山東 564.00 556.00 2009 84 理科 本科二批 
53 中華女子學院 語言 北京 564.00 556.00 2009 24 理科 本科二批 
54 大連工業(yè)大學 工科 遼寧 563.00 556.00 2009 31 理科 本科二批 
55 河北大學 綜合 河北 563.00 557.00 2009 15 理科 本科二批 
56 河北經(jīng)貿(mào)大學 財經(jīng) 河北 563.00 558.00 2009 20 理科 本科二批 
57 天津中醫(yī)藥大學 醫(yī)藥 天津 563.00 554.00 2009 38 理科 本科二批 
58 唐山師范學院 師范 河北 563.00 547.00 2009 10 理科 本科二批 
59 湖北汽車工業(yè)學院 工科 湖北 562.00 547.00 2009 40 理科 本科二批 
60 上海海洋大學 農(nóng)業(yè) 上海 562.00 549.00 2009 95 理科 本科二批 
61 北京聯(lián)合大學 綜合 北京 562.00 545.00 2009 9 理科 本科二批 
62 天津工業(yè)大學 工科 天津 562.00 523.00 2009 97 理科 本科二批 
63 沈陽航空工業(yè)學院 工科 遼寧 562.00 551.00 2009 86 理科 本科二批 
64 湖北汽車工業(yè)學院 工科 湖北 562.00 547.00 2009 40 理科 本科二批 
65 山東建筑大學 工科 山東 561.00 555.00 2009 55 理科 本科二批 
66 重慶醫(yī)科大學 醫(yī)藥 重慶 561.00 550.00 2009 47 理科 本科二批 
67 沈陽理工大學 工科 遼寧 561.00 550.00 2009 144 理科 本科二批 
68 南通大學 綜合 江蘇 561.00 553.00 2009 34 理科 本科二批 
69 華北科技學院 工科 北京 561.00 543.00 2009 95 理科 本科二批 
70 浙江傳媒學院 語言 浙江 561.00 552.00 2009 28 理科 本科二批 
71 太原理工大學 工科 山西 561.00 550.00 2009 50 理科 本科二批 
72 河北科技大學 工科 河北 561.00 553.00 2009 32 理科 本科二批 
73 中國民用航空飛行學院 工科 四川 560.00 550.00 2009 36 理科 本科二批 
74 湖南中醫(yī)藥大學 醫(yī)藥 湖南 560.00 549.00 2009 26 理科 本科二批 
75 東北財經(jīng)大學 財經(jīng) 遼寧 560.00 532.00 2009 29 理科 本科二批 
76 成都醫(yī)學院 醫(yī)藥 四川 560.00 547.00 2009 13 理科 本科二批 
77 廣東醫(yī)學院 醫(yī)藥 廣東 560.00 548.00 2009 45 理科 本科二批 
78 溫州大學 工科 浙江 560.00 545.00 2009 44 理科 本科二批 
79 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 綜合 內(nèi)蒙古 560.00 527.00 2009 5 理科 本科二批 
80 安徽工業(yè)大學 工科 安徽 560.00 548.00 2009 40 理科 本科二批 
81 沈陽醫(yī)學院 醫(yī)藥 遼寧 559.00 546.00 2009 31 理科 本科二批 
82 遼寧石油化工大學 工科 遼寧 559.00 548.00 2009 89 理科 本科二批 
83 杭州師范大學 師范 浙江 559.00 551.00 2009 10 理科 本科二批 
84 中國勞動關(guān)系學院 財經(jīng) 北京 559.00 531.00 2009 24 理科 本科二批 
85 西安醫(yī)學院 醫(yī)藥 陜西 558.00 543.00 2009 11 理科 本科二批 
86 江蘇工業(yè)學院 工科 江蘇 558.00 548.00 2009 40 理科 本科二批 
87 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 醫(yī)藥 河南 558.00 521.00 2009 1581 理科 本科二批 
88 山東經(jīng)濟學院 財經(jīng) 山東 558.00 541.00 2009 30 理科 本科二批 
89 蘭州理工大學 工科 甘肅 558.00 547.00 2009 106 理科 本科二批 
90 武漢工業(yè)學院 工科 湖北 558.00 540.00 2009 37 理科 本科二批 
91 寧夏師范學院 師范 寧夏 558.00 557.00 2009 3 理科 本科二批 
92 華北水利水電學院 工科 河南 558.00 532.00 2009 3257 理科 本科二批 
93 太原科技大學 工科 山西 557.00 547.00 2009 73 理科 本科二批 
94 天津城市建設(shè)學院 工科 天津 557.00 541.00 2009 125 理科 本科二批 
95 江西理工大學 工科 江西 557.00 535.00 2009 72 理科 本科二批 
96 邯鄲學院 師范 河北 557.00 551.00 2009 10 理科 本科二批 
97 東華理工大學 工科 江西 557.00 549.00 2009 34 理科 本科二批 
98 沈陽工程學院 工科 遼寧 557.00 544.00 2009 35 理科 本科二批 
99 遼寧醫(yī)學院 醫(yī)藥 遼寧 556.00 546.00 2009 46 理科 本科二批 
100 瀘州醫(yī)學院 醫(yī)藥 四川 556.00 532.00 2009 5 理科 本科二批 
101 廣東海洋大學 農(nóng)業(yè) 廣東 556.00 543.00 2009 38 理科 本科二批 
102 河北理工大學 工科 河北 556.00 548.00 2009 50 理科 本科二批 
103 安徽理工大學 工科 安徽 556.00 545.00 2009 72 理科 本科二批 
104 遼寧科技大學 工科 遼寧 556.00 542.00 2009 93 理科 本科二批 
105 遼寧醫(yī)學院 醫(yī)藥 遼寧 556.00 546.00 2009 46 理科 本科二批 
106 哈爾濱商業(yè)大學 財經(jīng) 黑龍江 555.00 537.00 2009 50 理科 本科二批 
107 廣東金融學院 財經(jīng) 廣東 555.00 546.00 2009 15 理科 本科二批 
108 昆明醫(yī)學院 醫(yī)藥 云南 555.00 543.00 2009 10 理科 本科二批 
109 河北工程大學 工科 河北 555.00 542.00 2009 44 理科 本科二批 
110 楚雄師范學院 師范 云南 555.00 552.00 2009 2 理科 本科二批 
111 安徽財經(jīng)大學 財經(jīng) 安徽 555.00 526.00 2009 13 理科 本科二批 
112 河南財經(jīng)學院 財經(jīng) 河南 555.00 525.00 2009 1577 理科 本科二批 
113 上海商學院 財經(jīng) 上海 554.00 543.00 2009 18 理科 本科二批 
114 西安文理學院 師范 陜西 554.00 538.00 2009 6 理科 本科二批 
115 西華大學 綜合 四川 554.00 545.00 2009 26 理科 本科二批 
116 湖南工業(yè)大學 工科 湖南 554.00 541.00 2009 55 理科 本科二批 
117 長治學院 師范 山西 554.00 521.00 2009 7 理科 本科二批 
118 重慶科技學院 工科 重慶 554.00 544.00 2009 100 理科 本科二批 
119 湖北經(jīng)濟學院 財經(jīng) 湖北 554.00 535.00 2009 15 理科 本科二批 
120 湖州師范學院 師范 浙江 554.00 520.00 2009 6 理科 本科二批 
121 成都信息工程學院 工科 四川 554.00 541.00 2009 42 理科 本科二批 
122 東莞理工學院 工科 廣東 554.00 540.00 2009 24 理科 本科二批 
123 上海商學院 財經(jīng) 上海 554.00 543.00 2009 18 理科 本科二批 
124 上海電機學院 工科 上海 553.00 520.00 2009 26 理科 本科二批 
125 重慶工商大學 綜合 重慶 553.00 542.00 2009 60 理科 本科二批 
126 銅陵學院 財經(jīng) 安徽 553.00 531.00 2009 4 理科 本科二批 
127 寧夏醫(yī)學院 醫(yī)藥 寧夏 553.00 542.00 2009 8 理科 本科二批 
128 云南財經(jīng)大學 財經(jīng) 云南 553.00 538.00 2009 26 理科 本科二批 
129 南京中醫(yī)藥大學 醫(yī)藥 江蘇 553.00 523.00 2009 3 理科 本科二批 
130 韓山師范學院 師范 廣東 552.00 527.00 2009 27 理科 本科二批 
131 淮北煤炭師范學院 師范 安徽 552.00 538.00 2009 3 理科 本科二批 
132 海南大學 綜合 海南 552.00 523.00 2009 105 理科 本科二批 
133 內(nèi)江師范學院 師范 四川 552.00 542.00 2009 12 理科 本科二批 
134 廣東藥學院 醫(yī)藥 廣東 552.00 539.00 2009 19 理科 本科二批 
135 黑龍江大學 綜合 黑龍江 552.00 536.00 2009 69 理科 本科二批 
136 濱州醫(yī)學院 醫(yī)藥 山東 551.00 541.00 2009 36 理科 本科二批 
137 三明學院 綜合 福建 551.00 526.00 2009 14 理科 本科二批 
138 長春大學 綜合 吉林 551.00 523.00 2009 32 理科 本科二批 
139 安徽建筑工業(yè)學院 工科 安徽 551.00 543.00 2009 20 理科 本科二批 
140 上海第二工業(yè)大學 工科 上海 551.00 537.00 2009 37 理科 本科二批 
141 長春大學 綜合 吉林 551.00 523.00 2009 32 理科 本科二批 
142 安徽建筑工業(yè)學院 工科 安徽 551.00 543.00 2009 20 理科 本科二批 
143 上海第二工業(yè)大學 工科 上海 551.00 537.00 2009 37 理科 本科二批 
144 安徽中醫(yī)學院 醫(yī)藥 安徽 551.00 545.00 2009 10 理科 本科二批 
145 山東政法學院 政法 山東 551.00 538.00 2009 20 理科 本科二批 
146 太原工業(yè)學院 工科 山西 551.00 542.00 2009 25 理科 本科二批 
147 大連民族學院 民族 遼寧 551.00 540.00 2009 35 理科 本科二批 
148 內(nèi)蒙古科技大學 綜合 內(nèi)蒙古 550.00 540.00 2009 122 理科 本科二批 
149 阜陽師范學院 師范 安徽 550.00 527.00 2009 15 理科 本科二批 
150 大連水產(chǎn)學院 農(nóng)業(yè) 遼寧 550.00 521.00 2009 107 理科 本科二批 
151 承德醫(yī)學院 醫(yī)藥 河北 550.00 526.00 2009 10 理科 本科二批 
152 重慶師范大學 師范 重慶 550.00 534.00 2009 45 理科 本科二批 
153 南京曉莊學院 師范 江蘇 550.00 520.00 2009 20 理科 本科二批 
154 福建警察學院 政法 福建 550.00 542.00 2009 5 理科 本科二批 
155 寧波工程學院 工科 浙江 550.00 533.00 2009 44 理科 本科二批 
156 湖南人文科技學院 師范 湖南 549.00 521.00 2009 10 理科 本科二批 
157 沈陽化工學院 工科 遼寧 549.00 537.00 2009 170 理科 本科二批 
158 新疆醫(yī)科大學 醫(yī)藥 新疆 549.00 540.00 2009 4 理科 本科二批 
159 廣西師范學院 師范 廣西 549.00 522.00 2009 3 理科 本科二批 
160 長江大學 綜合 湖北 549.00 520.00 2009 120 理科 本科二批 
161 河南師范大學 師范 河南 549.00 520.00 2009 1397 理科 本科二批 
162 邵陽學院 工科 湖南 549.00 521.00 2009 21 理科 本科二批 
163 遼寧工業(yè)大學 工科 遼寧 549.00 520.00 2009 126 理科 本科二批 
164 昌吉學院 師范 新疆 549.00 533.00 2009 2 理科 本科二批 
165 渤海大學 綜合 遼寧 549.00 535.00 2009 32 理科 本科二批 
166 淮海工學院 工科 江蘇 549.00 534.00 2009 32 理科 本科二批 
167 龍巖學院 師范 福建 549.00 520.00 2009 20 理科 本科二批 
168 川北醫(yī)學院 醫(yī)藥 四川 548.00 536.00 2009 20 理科 本科二批 
169 浙江林學院 林業(yè) 浙江 548.00 535.00 2009 70 理科 本科二批 
170 漳州師范學院 師范 福建 548.00 522.00 2009 20 理科 本科二批 
171 河南理工大學 工科 河南 548.00 523.00 2009 3473 理科 本科二批 
172 山東工商學院 工科 山東 548.00 536.00 2009 101 理科 本科二批 
173 長春中醫(yī)藥大學 醫(yī)藥 吉林 548.00 537.00 2009 47 理科 本科二批 
174 泉州師范學院 師范 福建 548.00 520.00 2009 26 理科 本科二批 
175 南昌工程學院 工科 江西 548.00 539.00 2009 34 理科 本科二批 
176 贛南師范學院 師范 江西 548.00 526.00 2009 3 理科 本科二批 
177 浙江中醫(yī)藥大學 醫(yī)藥 浙江 548.00 520.00 2009 20 理科 本科二批 
178 桂林理工大學 綜合 廣西 548.00 529.00 2009 54 理科 本科二批 
179 蘇州科技學院 工科 江蘇 548.00 539.00 2009 14 理科 本科二批 
180 荊楚理工學院 工科  547.00 521.00 2009 10 理科 本科二批 
181 長春工程學院 工科 吉林 547.00 532.00 2009 102 理科 本科二批 
182 河南工業(yè)大學 工科 河南 547.00 520.00 2009 2311 理科 本科二批 
183 安慶師范學院 師范 安徽 547.00 534.00 2009 5 理科 本科二批 
184 江漢大學 綜合 湖北 547.00 533.00 2009 23 理科 本科二批 
185 山東農(nóng)業(yè)大學 農(nóng)業(yè) 山東 547.00 525.00 2009 54 理科 本科二批 
186 長治醫(yī)學院 醫(yī)藥 山西 547.00 534.00 2009 20 理科 本科二批 
187 石河子大學 綜合 新疆 547.00 529.00 2009 47 理科 本科二批 
188 河北北方學院 醫(yī)藥 河北 547.00 526.00 2009 6 理科 本科二批 
189 山東交通學院 工科 山東 547.00 529.00 2009 82 理科 本科二批 
190 上海應(yīng)用技術(shù)學院 工科 上海 547.00 520.00 2009 100 理科 本科二批 
191 沈陽大學 綜合 遼寧 547.00 535.00 2009 27 理科 本科二批 
192 四川文理學院 綜合 四川 547.00 541.00 2009 3 理科 本科二批 
193 福建工程學院 工科 福建 547.00 533.00 2009 35 理科 本科二批 
194 江西中醫(yī)學院 醫(yī)藥 江西 547.00 536.00 2009 26 理科 本科二批 
195 石家莊經(jīng)濟學院 財經(jīng) 河北 547.00 534.00 2009 38 理科 本科二批 
196 華北煤炭醫(yī)學院 醫(yī)藥 河北 547.00 539.00 2009 24 理科 本科二批 
197 白城師范學院 師范 吉林 546.00 523.00 2009 16 理科 本科二批 
198 青島農(nóng)業(yè)大學 農(nóng)業(yè) 山東 546.00 523.00 2009 28 理科 本科二批 
199 赤峰學院 綜合 內(nèi)蒙古 546.00 531.00 2009 8 理科 本科二批 
200 四川農(nóng)業(yè)大學 農(nóng)業(yè) 四川 546.00 532.00 2009 30 理科 本科二批 
201 云南中醫(yī)學院 醫(yī)藥 云南 546.00 529.00 2009 5 理科 本科二批 
202 山東財政學院 財經(jīng) 山東 546.00 522.00 2009 40 理科 本科二批 
203 云南師范大學 師范 云南 546.00 533.00 2009 8 理科 本科二批 
204 河北農(nóng)業(yè)大學 農(nóng)業(yè) 河北 546.00 529.00 2009 10 理科 本科二批 
205 江西農(nóng)業(yè)大學 農(nóng)業(yè) 江西 546.00 536.00 2009 53 理科 本科二批 
206 湖南理工學院 工科 湖南 546.00 522.00 2009 14 理科 本科二批 
207 黑龍江中醫(yī)藥大學 醫(yī)藥 黑龍江 546.00 535.00 2009 14 理科 本科二批 
208 臨沂師范學院 師范 山東 546.00 521.00 2009 15 理科 本科二批 
209 贛南醫(yī)學院 醫(yī)藥 江西 546.00 528.00 2009 33 理科 本科二批 
210 廣西醫(yī)科大學 醫(yī)藥 廣西 546.00 544.00 2009 2 理科 本科二批 
211 玉林師范學院 師范 廣西 546.00 539.00 2009 5 理科 本科二批 
212 宿州學院 師范 安徽 546.00 521.00 2009 10 理科 本科二批 
213 合肥學院 工科 安徽 546.00 538.00 2009 20 理科 本科二批 
214 江蘇警官學院 政法 江蘇 546.00 538.00 2009 5 理科 本科二批 
215 湖北師范學院 師范 湖北 545.00 526.00 2009 14 理科 本科二批 
216 云南民族大學 民族 云南 545.00 534.00 2009 7 理科 本科二批 
217 河南科技大學 工科 河南 545.00 520.00 2009 3928 理科 本科二批 
218 濰坊醫(yī)學院 醫(yī)藥 山東 545.00 520.00 2009 31 理科 本科二批 
219 湖北中醫(yī)學院 醫(yī)藥 湖北 545.00 527.00 2009 28 理科 本科二批 
220 河北建筑工程學院 工科 河北 545.00 529.00 2009 15 理科 本科二批 
221 云南民族大學 民族 云南 545.00 534.00 2009 7 理科 本科二批 
222 河南科技大學 工科 河南 545.00 520.00 2009 3928 理科 本科二批 
223 濰坊醫(yī)學院 醫(yī)藥 山東 545.00 520.00 2009 31 理科 本科二批 
224 湖北中醫(yī)學院 醫(yī)藥 湖北 545.00 527.00 2009 28 理科 本科二批 
225 河北建筑工程學院 工科 河北 545.00 529.00 2009 15 理科 本科二批 
226 福建中醫(yī)學院 醫(yī)藥 福建 544.00 523.00 2009 5 理科 本科二批 
227 徐州師范大學 師范 江蘇 544.00 520.00 2009 26 理科 本科二批 
228 四川師范大學 師范 四川 544.00 536.00 2009 9 理科 本科二批 
229 德州學院 綜合 山東 544.00 521.00 2009 10 理科 本科二批 
230 山東師范大學 師范 山東 544.00 523.00 2009 36 理科 本科二批 
231 西南民族大學 民族 四川 544.00 520.00 2009 97 理科 本科二批 
232 泰山學院 綜合 山東 544.00 535.00 2009 5 理科 本科二批 
233 廣西財經(jīng)學院 財經(jīng) 廣西 544.00 539.00 2009 6 理科 本科二批 
234 嘉興學院 財經(jīng) 浙江 544.00 521.00 2009 67 理科 本科二批 
235 江西師范大學 師范 江西 544.00 530.00 2009 32 理科 本科二批 
236 鞍山師范學院 師范 遼寧 544.00 520.00 2009 27 理科 本科二批 
237 湛江師范學院 師范 廣東 544.00 526.00 2009 15 理科 本科二批 
238 井岡山大學 綜合 江西 544.00 528.00 2009 18 理科 本科二批 
239 廊坊師范學院 師范 河北 544.00 520.00 2009 10 理科 本科二批 
240 北華大學 綜合 吉林 544.00 520.00 2009 106 理科 本科二批 
241 右江民族醫(yī)學院 醫(yī)藥 廣西 543.00 531.00 2009 10 理科 本科二批 
242 魯東大學 綜合 山東 543.00 520.00 2009 55 理科 本科二批 
243 福建農(nóng)林大學 農(nóng)業(yè) 福建 543.00 527.00 2009 70 理科 本科二批 
244 吉林化工學院 工科 吉林 543.00 527.00 2009 120 理科 本科二批 
245 北華航天工業(yè)學院 工科 河北 543.00 523.00 2009 11 理科 本科二批 
246 四川理工學院 工科 四川 543.00 524.00 2009 25 理科 本科二批 
247 閩江學院 工科 福建 543.00 520.00 2009 16 理科 本科二批 
248 云南警官學院 政法 云南 543.00 523.00 2009 4 理科 本科二批 
249 海南醫(yī)學院 醫(yī)藥 海南 543.00 520.00 2009 25 理科 本科二批 
250 鄭州大學 綜合 河南 543.00 520.00 2009 637 理科 本科二批 
251 貴陽醫(yī)學院 醫(yī)藥 貴州 543.00 521.00 2009 10 理科 本科二批 
252 浙江海洋學院 農(nóng)業(yè) 浙江 543.00 527.00 2009 37 理科 本科二批 
253 吉林醫(yī)藥學院 醫(yī)藥 吉林 543.00 522.00 2009 40 理科 本科二批 
254 蚌埠醫(yī)學院 醫(yī)藥 安徽 543.00 521.00 2009 20 理科 本科二批 
255 天津農(nóng)學院 農(nóng)業(yè) 天津 543.00 520.00 2009 47 理科 本科二批 
256 吉林工程技術(shù)師范學院 師范 吉林 543.00 521.00 2009 30 理科 本科二批 
257 廣州醫(yī)學院 醫(yī)藥 廣東 543.00 531.00 2009 5 理科 本科二批 
258 湖南工程學院 工科 湖南 543.00 520.00 2009 30 理科 本科二批 
259 吉首大學 綜合 湖南 543.00 521.00 2009 25 理科 本科二批 
260 徐州工程學院 工科 江蘇 543.00 520.00 2009 38 理科 本科二批 
261 通化師范學院 師范 吉林 542.00 521.00 2009 16 理科 本科二批 
262 齊齊哈爾醫(yī)學院 醫(yī)藥 黑龍江 542.00 530.00 2009 22 理科 本科二批 
263 哈爾濱師范大學 師范 黑龍江 542.00 522.00 2009 15 理科 本科二批 
264 河南農(nóng)業(yè)大學 農(nóng)業(yè) 河南 542.00 520.00 2009 3233 理科 本科二批 
265 廣東技術(shù)師范學院 師范 廣東 542.00 523.00 2009 9 理科 本科二批 
266 衡陽師范學院 師范 湖南 542.00 521.00 2009 8 理科 本科二批 
267 齊齊哈爾大學 綜合 黑龍江 542.00 522.00 2009 60 理科 本科二批 
268 河北師范大學 師范 河北 542.00 525.00 2009 20 理科 本科二批 
269 五邑大學 綜合 廣東 542.00 521.00 2009 22 理科 本科二批 
270 武夷學院 師范 福建 542.00 520.00 2009 23 理科 本科二批 
271 惠州學院 綜合 廣東 542.00 529.00 2009 13 理科 本科二批 
272 防災科技學院 工科 北京 542.00 521.00 2009 64 理科 本科二批 
273 吉林建筑工程學院 工科 吉林 542.00 520.00 2009 51 理科 本科二批 
274 湖南商學院 財經(jīng) 湖南 542.00 536.00 2009 4 理科 本科二批 
275 鄭州輕工業(yè)學院 工科 河南 542.00 520.00 2009 2280 理科 本科二批 
276 吉林農(nóng)業(yè)大學 農(nóng)業(yè) 吉林 542.00 527.00 2009 159 理科 本科二批 
277 哈爾濱學院 綜合 黑龍江 542.00 523.00 2009 10 理科 本科二批 
278 新疆農(nóng)業(yè)大學 農(nóng)業(yè) 新疆 542.00 530.00 2009 20 理科 本科二批 
279 遼寧科技學院 工科 遼寧 541.00 522.00 2009 28 理科 本科二批 
280 湖北警官學院 政法 湖北 541.00 521.00 2009 14 理科 本科二批 
281 泰山醫(yī)學院 醫(yī)藥 山東 541.00 520.00 2009 30 理科 本科二批 
282 遼寧科技學院 工科 遼寧 541.00 522.00 2009 28 理科 本科二批 
283 湖北警官學院 政法 湖北 541.00 521.00 2009 14 理科 本科二批 
284 西藏民族學院 民族 西藏 541.00 520.00 2009 60 理科 本科二批 
285 河南中醫(yī)學院 醫(yī)藥 河南 541.00 520.00 2009 1389 理科 本科二批 
286 太原師范學院 師范 山西 541.00 521.00 2009 10 理科 本科二批 
287 佛山科學技術(shù)學院 綜合 廣東 541.00 520.00 2009 30 理科 本科二批 
288 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 工科 內(nèi)蒙古 541.00 520.00 2009 80 理科 本科二批 
289 山西師范大學 師范 山西 541.00 522.00 2009 17 理科 本科二批 
290 內(nèi)蒙古財經(jīng)學院 財經(jīng) 內(nèi)蒙古 541.00 532.00 2009 6 理科 本科二批 
291 長春師范學院 師范 吉林 541.00 520.00 2009 20 理科 本科二批 
292 蘭州商學院 財經(jīng) 甘肅 540.00 533.00 2009 15 理科 本科二批 
293 云南農(nóng)業(yè)大學 農(nóng)業(yè) 云南 540.00 521.00 2009 25 理科 本科二批 
294 黑龍江科技學院 工科 黑龍江 540.00 527.00 2009 75 理科 本科二批 
295 沈陽師范大學 師范 遼寧 540.00 520.00 2009 53 理科 本科二批 
296 河北金融學院 財經(jīng) 河北 540.00 522.00 2009 10 理科 本科二批 
297 湖南城市學院 綜合 湖南 540.00 524.00 2009 16 理科 本科二批 
298 忻州師范學院 師范 山西 540.00 522.00 2009 11 理科 本科二批 
299 濰坊學院 綜合 山東 540.00 521.00 2009 11 理科 本科二批 
300 嘉應(yīng)學院 綜合 廣東 540.00 522.00 2009 28 理科 本科二批 
301 蘭州商學院 財經(jīng) 甘肅 540.00 533.00 2009 15 理科 本科二批 
302 云南農(nóng)業(yè)大學 農(nóng)業(yè) 云南 540.00 521.00 2009 25 理科 本科二批 
303 黑龍江科技學院 工科 黑龍江 540.00 527.00 2009 75 理科 本科二批 
304 桂林醫(yī)學院 醫(yī)藥 廣西 539.00 527.00 2009 15 理科 本科二批 
305 寶雞文理學院 師范 陜西 539.00 521.00 2009 10 理科 本科二批 
306 北方民族大學 民族 寧夏 539.00 520.00 2009 82 理科 本科二批 
307 黑龍江工程學院 工科 黑龍江 539.00 520.00 2009 28 理科 本科二批 
308 西華師范大學 師范 四川 539.00 521.00 2009 6 理科 本科二批 
309 福建師范大學 師范 福建 539.00 520.00 2009 23 理科 本科二批 
310 麗水學院 師范 浙江 539.00 521.00 2009 35 理科 本科二批 
311 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 綜合 內(nèi)蒙古 539.00 528.00 2009 10 理科 本科二批 
312 四川警察學院 政法 四川 539.00 523.00 2009 14 理科 本科二批 
313 安徽科技學院 師范 安徽 539.00 520.00 2009 14 理科 本科二批 
314 巢湖學院 師范 安徽 539.00 520.00 2009 10 理科 本科二批 
315 吉林工商學院 財經(jīng) 吉林 539.00 520.00 2009 14 理科 本科二批 
316 甘肅中醫(yī)學院 醫(yī)藥 甘肅 539.00 528.00 2009 12 理科 本科二批 
317 菏澤學院 綜合 山東 539.00 525.00 2009 7 理科 本科二批 
318 呼倫貝爾學院 綜合 內(nèi)蒙古 539.00 525.00 2009 11 理科 本科二批 
319 湖南工學院 工科 湖南 539.00 528.00 2009 12 理科 本科二批 
320 紹興文理學院 師范 浙江 538.00 525.00 2009 28 理科 本科二批 
321 河北科技師范學院 師范 河北 538.00 520.00 2009 10 理科 本科二批 
322 九江學院 綜合 江西 538.00 521.00 2009 17 理科 本科二批 
