首頁(yè)天天新聞綜合排行產(chǎn)品排行榜中榜調(diào)查問(wèn)卷趣味測(cè)試地方頻道加盟商機(jī)排行問(wèn)答天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會(huì)經(jīng)濟(jì)軍事科教人文自然旅游文娛生活特產(chǎn)奢侈黑榜導(dǎo)購(gòu)質(zhì)量評(píng)論
  當(dāng)前位置:  首頁(yè) > 綜合排行 > 正文
2012年一季度中國(guó)各城市GDP排名
http://serverj.cn   2012-09-26   天天排行網(wǎng)

城市 省份 區(qū)域 2012年第一季度GDP(億元) 增長(zhǎng)(% 比去年同期)

  1. 上海 上海 華東 4593.85 7
  2. 北京 北京 華北 3761.5 7
  3. 廣州 廣東 華南 2856.25 7.3
  4. 蘇州 江蘇 華東 2589.92 9.1
  5. 天津 天津 華北 2582.6 14.7
  6. 重慶 重慶 西南 2523.87 14.4
  7. 深圳 廣東 華南 2507.37 5.8
  8. 成都 四川 西南 1775.12 13.6
  9. 武漢 湖北 華中 1771.18 12.7
  10. 無(wú)錫 江蘇 華東 1595.92 9
  11. 杭州 浙江 華東 1515.78 7.2
  12. 大連 遼寧 東北 1472.1 11.3
  13. 南京 江蘇 華東 1470.62 10.1
  14. 青島 山東 華東 1449.44 9.1
  15. 佛山 廣東 華南 1441.17 5.6
  16. 沈陽(yáng) 遼寧 東北 1438.3 11
  17. 寧波 浙江 華東 1290.2 7
  18. 鄭州 河南 華中 1249.3 13.5
  19. 長(zhǎng)沙 湖南 華中 1247.22 10.8
  20. 煙臺(tái) 山東 華東 1207.49 10.1
  21. 唐山 河北 華北 1201.56 10
  22. 東莞 廣東 華南 1014.51 1.3
  23. 濟(jì)南 山東 華東 989.4 7.5
  24. 南通 江蘇 華東 964.5 10.9
  25. 合肥 安徽 華東 860.9 13.2
  26. 常州 江蘇 華東 844.64 10.1
  27. 濰坊 山東 華東 828.39 9.1
  28. 石家莊 河北 華北 823.2 10.1
  29. 徐州 江蘇 華東 822.42 13.4
  30. 淄博 山東 華東 819.33 9.8
  31. 泉州 福建 華東 809.33 12
  32. 西安 陜西 西北 804.91 11.1
  33. 大慶 黑龍江 東北 799 11.3
  34. 長(zhǎng)春 吉林 東北 798.97 12
  35. 鹽城 江蘇 華東 764.5 12
  36. 紹興 浙江 華東 730.17 8.7
  37. 哈爾濱 黑龍江 東北 721.7 7.8
  38. 東營(yíng) 山東 華東 720.73 12
  39. 溫州 浙江 華東 673.24 10.3
  40. 濟(jì)寧 山東 華東 669.79 9.2
  41. 鄂爾多斯 內(nèi)蒙古 華北 653.64 13.2
  42. 福州 福建 華東 647.15 11
  43. 包頭 內(nèi)蒙古 華北 633.8 12.6
  44. 洛陽(yáng) 河南 華中 629.79 9.7
  45. 揚(yáng)州 江蘇 華東 616.44 11.5
  46. 南昌 江西 華中 613.25 12.2
  47. 鎮(zhèn)江 江蘇 華東 608.58 12.3
  48. 臨沂 山東 華東 605.6 12.2
  49. 昆明 云南 西南 604.88 11.2
  50. 邯鄲 河北 華北 589.6 11
  51. 臺(tái)州 浙江 華東 589.57 5.6
  52. 嘉興 浙江 華東 571.61 5.5
  53. 金華 浙江 華東 556.65 8.7
  54. 中山 廣東 華南 525.53 9.3
  55. 泰安 山東 華東 523.14 9.1
  56. 鞍山 遼寧 東北 523.14 9.1
  57. 威海 山東 華東 517.36 8.8
  58. 南寧 廣西 華南 510.25 13.1
  59. 廈門 福建 華東 486.91 11
  60. 太原 山西 華北 480.14 9.1
  61. 惠州 廣東 華南 477.2 11.7
  62. 宜昌 湖北 華中 471.92 14.1
  63. 岳陽(yáng) 湖南 華中 430.01 12.8
  64. 吉林 吉林 東北 428.7 16.3
  65. 江門 廣東 華南 420.39 6.7
  66. 呼和浩特 內(nèi)蒙古 華北 409.91 3.1
  67. 常德 湖南 華中 406 12
  68. 柳州 廣西 華南 401.28 8.6
  69. 淮安 江蘇 華東 393.49 13.1
  70. 湛江 廣東 華南 386.31 5.8
  71. 烏魯木齊 新疆 西北 362.6 11.1
  72. 蕪湖 安徽 華東 354.43 13.6
  73. 蘭州 甘肅 西北 333.21 14.3
  74. 株洲 湖南 華中 332.89 10.9
  75. 湖州 浙江 華東 324.2 8.6
  76. 連云港 江蘇 華東 322.14 12.2
  77. 綿陽(yáng) 四川 西南 317.02 14.2
  78. 汕頭 廣東 華南 309.73 5.4
  79. 珠海 廣東 華南 302.47 4.1
  80. 貴陽(yáng) 貴州 西南 300.46 16.2
  81. 馬鞍山 安徽 華東 260 9.2
  82. 錦州 遼寧 東北 255.5 11.4
  83. 莆田 福建 華東 242.95 12.5
  84. 秦皇島 河北 華北 207.2 9
  85. 克拉瑪依 新疆 西北 199.97 5.1
  86. 慈溪 浙江 華東 185.66 9.6
  87. 海口 海南 華南 184.82 8
  88. 義烏 浙江 華東 168.3 8.6
  89. 舟山 浙江 華東 160.72 9.5
  90. 海門 江蘇 華東 144.79 11.2
  91. 樂清 浙江 華東 122.23 3
  92. 南安 福建 華東 117.85 14
  93. 海寧 浙江 華東 105.06 2.8
聲明:本網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明文章來(lái)源,并署作者名字。
用戶
匿名發(fā)出
關(guān)于我們聯(lián)系我們服務(wù)條款法律聲明廣告服務(wù)站點(diǎn)導(dǎo)航友情連接意見反饋
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved