人民日報(bào)微博整理了全國A類學(xué)科分布高校,列出了每個(gè)學(xué)科的全國最頂尖高校。該份榜單是在《全國第四輪學(xué)科評估結(jié)果》上進(jìn)行整理,該結(jié)果共計(jì)有513個(gè)單位的7449個(gè)學(xué)科參評,評估結(jié)果根據(jù)學(xué)科整體水平劃分為九檔。《人民日報(bào)》微博專門整理匯總了A類學(xué)科(包括A+、A、A-三檔)。 理學(xué) 學(xué)校名稱 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)科 | 學(xué)科代碼 | 評估結(jié)果 | 北京大學(xué) | 10001 | 數(shù)學(xué) | 0701 | A+ | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | 數(shù)學(xué) | 0701 | A+ | 山東大學(xué) | 10422 | 數(shù)學(xué) | 0701 | A+ | 清華大學(xué) | 10003 | 數(shù)學(xué) | 0701 | A | 北京師范大學(xué) | 10027 | 數(shù)學(xué) | 0701 | A | 南開大學(xué) | 10055 | 數(shù)學(xué) | 0701 | A | 上海交通大學(xué) | 10248 | 數(shù)學(xué) | 0701 | A | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 10358 | 數(shù)學(xué) | 0701 | A | 西安交通大學(xué) | 10698 | 數(shù)學(xué) | 0701 | A | 吉林大學(xué) | 10183 | 數(shù)學(xué) | 0701 | A- | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 10213 | 數(shù)學(xué) | 0701 | A- | 同濟(jì)大學(xué) | 10247 | 數(shù)學(xué) | 0701 | A- | 華東師范大學(xué) | 10269 | 數(shù)學(xué) | 0701 | A- | 南京大學(xué) | 10284 | 數(shù)學(xué) | 0701 | A- | 浙江大學(xué) | 10335 | 數(shù)學(xué) | 0701 | A- | 武漢大學(xué) | 10486 | 數(shù)學(xué) | 0701 | A- | 中山大學(xué) | 10558 | 數(shù)學(xué) | 0701 | A- | 四川大學(xué) | 10610 | 數(shù)學(xué) | 0701 | A- | 北京大學(xué) | 10001 | 物理學(xué) | 0702 | A+ | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 10358 | 物理學(xué) | 0702 | A+ | 清華大學(xué) | 10003 | 物理學(xué) | 0702 | A | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | 物理學(xué) | 0702 | A | 上海交通大學(xué) | 10248 | 物理學(xué) | 0702 | A | 南京大學(xué) | 10284 | 物理學(xué) | 0702 | A | 南開大學(xué) | 10055 | 物理學(xué) | 0702 | A- | 吉林大學(xué) | 10183 | 物理學(xué) | 0702 | A- | 浙江大學(xué) | 10335 | 物理學(xué) | 0702 | A- | 武漢大學(xué) | 10486 | 物理學(xué) | 0702 | A- | 華中科技大學(xué) | 10487 | 物理學(xué) | 0702 | A- | 中山大學(xué) | 10558 | 物理學(xué) | 0702 | A- | 北京大學(xué) | 10001 | 化學(xué) | 0703 | A+ | 清華大學(xué) | 10003 | 化學(xué) | 0703 | A+ | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 10358 | 化學(xué) | 0703 | A+ | 南開大學(xué) | 10055 | 化學(xué) | 0703 | A | 吉林大學(xué) | 10183 | 化學(xué) | 0703 | A | 復(fù)日大學(xué) | 10246 | 化學(xué) | 0703 | A | 廈門大學(xué) | 10384 | 化學(xué) | 0703 | A | 上海交通大學(xué) | 10248 | 化學(xué) | 0703 | A- | 南京大學(xué) | 10284 | 化學(xué) | 0703 | A- | 浙江大學(xué) | 10335 | 化學(xué) | 0703 | A- | 福州大學(xué) | 10386 | 化學(xué) | 0703 | A- | 武漢大學(xué) | 10486 | 化學(xué) | 0703 | A- | 湖南大學(xué) | 10532 | 化學(xué) | 0703 | A- | 中山大學(xué) | 10558 | 化學(xué) | 0703 | A- | 四川大學(xué) | 10610 | 化學(xué) | 0703 | A- | 南京大學(xué) | 10284 | 天文學(xué) | 0704 | A+ | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 10358 | 天文學(xué) | 0704 | A+ | 北京大學(xué) | 10001 | 地理學(xué) | 0705 | A+ | 北京師范大學(xué) | 10027 | 地理學(xué) | 0705 | A+ | 華東師范大學(xué) | 10269 | 地理學(xué) | 0705 | A | 南京大學(xué) | 10284 | 地理學(xué) | 0705 | A- | 南京師范大學(xué) | 10319 | 地理學(xué) | 0705 | A- | 武漢大學(xué) | 10486 | 地理學(xué) | 0705 | A- | 北京大學(xué) | 10001 | 大氣科學(xué) | 0706 | A+ | 南京信息工程大學(xué) | 10300 | 大氣科學(xué) | 0706 | A+ | 廈門大學(xué) | 10384 | 海洋科學(xué) | 0707 | A+ | 中國海洋大學(xué) | 10423 | 海洋科學(xué) | 0707 | A+ | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 10358 | 地球物理學(xué) | 0708 | A+ | 武漢大學(xué) | 10486 | 地球物理學(xué) | 0708 | A+ | 南京大學(xué) | 10284 | 地質(zhì)學(xué) | 0709 | A+ | 中國地質(zhì)大學(xué) | 10491 | 地質(zhì)學(xué) | 0709 | A+ | 北京大學(xué) | 10001 | 生物學(xué) | 0710 | A+ | 清華大學(xué) | 10003 | 生物學(xué) | 0710 | A+ | 上海交通大學(xué) | 10248 | 生物學(xué) | 0710 | A+ | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10019 | 生物學(xué) | 0710 | A | 南京大學(xué) | 10284 | 生物學(xué) | 0710 | A | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 10358 | 生物學(xué) | 0710 | A | 武漢大學(xué) | 10486 | 生物學(xué) | 0710 | A | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10504 | 生物學(xué) | 0710 | A | 南開大學(xué) | 10055 | 生物學(xué) | 0710 | A- | 東北師范大學(xué) | 10200 | 生物學(xué) | 0710 | A- | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | 生物學(xué) | 0710 | A- | 浙江大學(xué) | 10335 | 生物學(xué) | 0710 | A- | 廈門大學(xué) | 10384 | 生物學(xué) | 0710 | A- | 華中科技大學(xué) | 10487 | 生物學(xué) | 0710 | A- | 中山大學(xué) | 10558 | 生物學(xué) | 0710 | A- | 四川大學(xué) | 10610 | 生物學(xué) | 0710 | A- | 北京交通大學(xué) | 10004 | 系統(tǒng)科學(xué) | 0711 | A+ | 國防科技大學(xué) | 90002 | 系統(tǒng)科學(xué) | 0711 | A+ | 北京科技大學(xué) | 10008 | 科學(xué)技術(shù)史 | 0712 | A+ | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 10358 | 科學(xué)技術(shù)史 | 0712 | A+ | 浙江大學(xué) | 10335 | 生態(tài)學(xué) | 0713 | A+ | 中山大學(xué) | 10558 | 生態(tài)學(xué) | 0713 | A+ | 北京大學(xué) | 10001 | 生態(tài)學(xué) | 0713 | A | 東北師范大學(xué) | 10200 | 生態(tài)學(xué) | 0713 | A | 蘭州大學(xué) | 10730 | 生態(tài)學(xué) | 0713 | A | 北京師范大學(xué) | 10027 | 生態(tài)學(xué) | 0713 | A- | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | 生態(tài)學(xué) | 0713 | A- | 華東師范大學(xué) | 10269 | 生態(tài)學(xué) | 0713 | A- | 南京大學(xué) | 10284 | 生態(tài)學(xué) | 0713 | A- | 云南大學(xué) | 10673 | 生態(tài)學(xué) | 0713 | A- | 北京大學(xué) | 10001 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 0714 | A+ | 中國人民大學(xué) | 10002 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 0714 | A+ | 南開大學(xué) | 10055 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 0714 | A | 東北師范大學(xué) | 10200 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 0714 | A | 華東師范大學(xué) | 10269 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 0714 | A | 廈門大學(xué) | 10384 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 0714 | A | 北京師范大學(xué) | 10027 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 0714 | A- | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10173 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 0714 | A- | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10272 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 0714 | A- | 浙江工商大學(xué) | 10353 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 0714 | A- | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 10358 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 0714 | A- | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10421 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 0714 | A- |
人文社科類 學(xué)校名稱 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)科 | 學(xué)科代碼 | 評估結(jié)果 | 北京大學(xué) | 10001 | 哲學(xué) | 0101 | A+ | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | 哲學(xué) | 0101 | A+ | 中國人民大學(xué) | 10002 | 哲學(xué) | 0101 | A | 南京大學(xué) | 10284 | 哲學(xué) | 0101 | A | 北京師范大學(xué) | 10027 | 哲學(xué) | 0101 | A- | 吉林大學(xué) | 10183 | 哲學(xué) | 0101 | A- | 武漢大學(xué) | 10486 | 哲學(xué) | 0101 | A- | 中山大學(xué) | 10558 | 哲學(xué) | 0101 | A- | 中國人民大學(xué) | 10002 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0201 | A+ | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0201 | A+ | 北京大學(xué) | 10001 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0201 | A | 南開大學(xué) | 10055 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0201 | A | 北京師范大學(xué) | 10027 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0201 | A- | 南京大學(xué) | 10284 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0201 | A- | 浙江大學(xué) | 10335 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0201 | A- | 武漢大學(xué) | 10486 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0201 | A- | 西北大學(xué) | 10697 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0201 | A- | 北京大學(xué) | 10001 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0202 | A+ | 中國人民大學(xué) | 10002 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0202 | A+ | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10034 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0202 | A+ | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 10036 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0202 | A | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10173 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0202 | A | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10272 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0202 | A | 廈門大學(xué) | 10384 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0202 | A | 清華大學(xué) | 10003 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0202 | A- | 南開大學(xué) | 10055 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0202 | A- | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0202 | A- | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10421 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0202 | A- | 山東大學(xué) | 10422 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0202 | A- | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 10520 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0202 | A- | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10651 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0202 | A- | 西安交通大學(xué) | 10698 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0202 | A- | 中國人民大學(xué) | 10002 | 法學(xué) | 0301 | A+ | 中國政法大學(xué) | 10053 | 法學(xué) | 0301 | A+ | 北京大學(xué) | 10001 | 法學(xué) | 0301 | A | 清華大學(xué) | 10003 | 法學(xué) | 0301 | A | 華東政法大學(xué) | 10276 | 法學(xué) | 0301 | A | 武漢大學(xué) | 10486 | 法學(xué) | 0301 | A | 西南政法大學(xué) | 10652 | 法學(xué) | 0301 | A | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 10036 | 法學(xué) | 0301 | A- | 吉林大學(xué) | 10183 | 法學(xué) | 0301 | A- | 上海交通大學(xué) | 10248 | 法學(xué) | 0301 | A- | 南京大學(xué) | 10284 | 法學(xué) | 0301 | A- | 浙江大學(xué) | 10335 | 法學(xué) | 0301 | A- | 廈門大學(xué) | 10384 | 法學(xué) | 0301 | A- | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 10520 | 法學(xué) | 0301 | A- | 北京大學(xué) | 10001 | 政治學(xué) | 0302 | A+ | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | 政治學(xué) | 0302 | A+ | 中國人民大學(xué) | 10002 | 政治學(xué) | 0302 | A | 清華大學(xué) | 10003 | 政治學(xué) | 0302 | A- | 南開大學(xué) | 10055 | 政治學(xué) | 0302 | A- | 吉林大學(xué) | 10183 | 政治學(xué) | 0302 | A- | 華中師范大學(xué) | 10511 | 政治學(xué) | 0302 | A- | 北京大學(xué) | 10001 | 社會學(xué) | 0303 | A+ | 中國人民大學(xué) | 10002 | 社會學(xué) | 0303 | A+ | 南京大學(xué) | 10284 | 社會學(xué) | 0303 | A | 清華大學(xué) | 10003 | 社會學(xué) | 0303 | A- | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | 社會學(xué) | 0303 | A- | 上海大學(xué) | 10280 | 社會學(xué) | 0303 | A- | 中央民族大學(xué) | 10052 | 民族學(xué) | 0304 | A+ | 云南大學(xué) | 10673 | 民族學(xué) | 0304 | A+ | 中南民族大學(xué) | 10524 | 民族學(xué) | 0304 | A- | 中國人民大學(xué) | 10002 | 馬克思主義理論 | 0305 | A+ | 清華大學(xué) | 10003 | 馬克思主義理論 | 0305 | A+ | 東北師范大學(xué) | 10200 | 馬克思主義理論 | 0305 | A+ | 武漢大學(xué) | 10486 | 馬克思主義理論 | 0305 | A+ | 北京大學(xué) | 10001 | 馬克思主義理論 | 0305 | A | 吉林大學(xué) | 10183 | 馬克思主義理論 | 0305 | A | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | 馬克思主義理論 | 0305 | A | 南京師范大學(xué) | 10319 | 馬克思主義理論 | 0305 | A | 山東大學(xué) | 10422 | 馬克思主義理論 | 0305 | A | 華中師范大學(xué) | 10511 | 馬克思主義理論 | 0305 | A | 中山大學(xué) | 10558 | 馬克思主義理論 | 0305 | A | 北京師范大學(xué) | 10027 | 馬克思主義理論 | 0305 | A- | 首都師范大學(xué) | 10028 | 馬克思主義理論 | 0305 | A- | 南開大學(xué) | 10055 | 馬克思主義理論 | 0305 | A- | 華東師范大學(xué) | 10269 | 馬克思主義理論 | 0305 | A- | 浙江大學(xué) | 10335 | 馬克思主義理論 | 0305 | A- | 福建師范大學(xué) | 10394 | 馬克思主義理論 | 0305 | A- | 江西師范大學(xué) | 10414 | 馬克思主義理論 | 0305 | A- | 中南大學(xué) | 10533 | 馬克思主義理論 | 0305 | A- | 華南師范大學(xué) | 10574 | 馬克思主義理論 | 0305 | A- | 四川大學(xué) | 10610 | 馬克思主義理論 | 0305 | A- | 西南大學(xué) | 10635 | 馬克思主義理論 | 0305 | A- | 西安交通大學(xué) | 10698 | 馬克思主義理論 | 0305 | A- | 北京師范大學(xué) | 10027 | 教育學(xué) | 0401 | A+ | 華東師范大學(xué) | 10269 | 教育學(xué) | 0401 | A+ | 東北師范大學(xué) | 10200 | 教育學(xué) | 0401 | A | 南京師范大學(xué) | 10319 | 教育學(xué) | 0401 | A | 華中師范大學(xué) | 10511 | 教育學(xué) | 0401 | A | 北京大學(xué) | 10001 | 教育學(xué) | 0401 | A- | 首都師范大學(xué) | 10028 | 教育學(xué) | 0401 | A- | 浙江大學(xué) | 10335 | 教育學(xué) | 0401 | A- | 華南師范大學(xué) | 10574 | 教育學(xué) | 0401 | A- | 西南大學(xué) | 10635 | 教育學(xué) | 0401 | A- | 北京大學(xué) | 10001 | 心理學(xué) | 0402 | A+ | 北京師范大學(xué) | 10027 | 心理學(xué) | 0402 | A+ | 華南師范大學(xué) | 10574 | 心理學(xué) | 0402 | A+ | 華東師范大學(xué) | 10269 | 心理學(xué) | 0402 | A- | 西南大學(xué) | 10635 | 心理學(xué) | 0402 | A- | 北京體育大學(xué) | 10043 | 體育學(xué) | 0403 | A+ | 上海體育學(xué)院 | 10277 | 體育學(xué) | 0403 | A+ | 華東師范大學(xué) | 10269 | 體育學(xué) | 0403 | A | 天津體育學(xué)院 | 10071 | 體育學(xué) | 0403 | A- | 福建師范大學(xué) | 10394 | 體育學(xué) | 0403 | A- | 武漢體育學(xué)院 | 10522 | 體育學(xué) | 0403 | A- | 華南師范大學(xué) | 10574 | 體育學(xué) | 0403 | A- | 成都體育學(xué)院 | 10653 | 體育學(xué) | 0403 | A- | 北京大學(xué) | 10001 | 中國語言文學(xué) | 0501 | A+ | 北京師范大學(xué) | 10027 | 中國語言文學(xué) | 0501 | A+ | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | 中國語言文學(xué) | 0501 | A | 華東師范大學(xué) | 10269 | 中國語言文學(xué) | 0501 | A | 南京大學(xué) | 10284 | 中國語言文學(xué) | 0501 | A | 浙江大學(xué) | 10335 | 中國語言文學(xué) | 0501 | A | 山東大學(xué) | 10422 | 中國語言文學(xué) | 0501 | A | 四川大學(xué) | 10610 | 中國語言文學(xué) | 0501 | A | 中國人民大學(xué) | 10002 | 中國語言文學(xué) | 0501 | A- | 首都師范大學(xué) | 10028 | 中國語言文學(xué) | 0501 | A- | 南開大學(xué) | 10055 | 中國語言文學(xué) | 0501 | A- | 南京師范大學(xué) | 10319 | 中國語言文學(xué) | 0501 | A- | 武漢大學(xué) | 10486 | 中國語言文學(xué) | 0501 | A- | 中山大學(xué) | 10558 | 中國語言文學(xué) | 0501 | A- | 北京大學(xué) | 10001 | 外國語言文學(xué) | 0502 | A+ | 北京外國語大學(xué) | 10030 | 外國語言文學(xué) | 0502 | A+ | 上海外國語大學(xué) | 10271 | 外國語言文學(xué) | 0502 | A+ | 黑龍江大學(xué) | 10212 | 外國語言文學(xué) | 0502 | A | 上海交通大學(xué) | 10248 | 外國語言文學(xué) | 0502 | A | 南京大學(xué) | 10284 | 外國語言文學(xué) | 0502 | A | 浙江大學(xué) | 10335 | 外國語言文學(xué) | 0502 | A | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 11846 | 外國語言文學(xué) | 0502 | A | 清華大學(xué) | 10003 | 外國語言文學(xué) | 0502 | A- | 北京航空航天大學(xué) | 10006 | 外國語言文學(xué) | 0502 | A- | 北京師范大學(xué) | 10027 | 外國語言文學(xué) | 0502 | A- | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 10036 | 外國語言文學(xué) | 0502 | A- | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | 外國語言文學(xué) | 0502 | A- | 華東師范大學(xué) | 10269 | 外國語言文學(xué) | 0502 | A- | 南京師范大學(xué) | 10319 | 外國語言文學(xué) | 0502 | A- | 山東大學(xué) | 10422 | 外國語言文學(xué) | 0502 | A- | 中國人民大學(xué) | 10002 | 新聞傳播學(xué) | 0503 | A+ | 中國傳媒大學(xué) | 10033 | 新聞傳播學(xué) | 0503 | A+ | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | 新聞傳播學(xué) | 0503 | A | 華中科技大學(xué) | 10487 | 新聞傳播學(xué) | 0503 | A | 清華大學(xué) | 10003 | 新聞傳播學(xué) | 0503 | A- | 上海交通大學(xué) | 10248 | 新聞傳播學(xué) | 0503 | A- | 武漢大學(xué) | 10486 | 新聞傳播學(xué) | 0503 | A- | 暨南大學(xué) | 10559 | 新聞傳播學(xué) | 0503 | A- | 北京大學(xué) | 10001 | 考古學(xué) | 0601 | A+ | 西北大學(xué) | 10697 | 考古學(xué) | 0601 | A+ | 吉林大學(xué) | 10183 | 考古學(xué) | 0601 | A- | 北京師范大學(xué) | 10027 | 中國史 | 0602 | A+ | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | 中國史 | 0602 | A+ | 北京大學(xué) | 10001 | 中國史 | 0602 | A | 南京大學(xué) | 10284 | 中國史 | 0602 | A | 中國人民大學(xué) | 10002 | 中國史 | 0602 | A- | 南開大學(xué) | 10055 | 中國史 | 0602 | A- | 華中師范大學(xué) | 10511 | 中國史 | 0602 | A- | 中山大學(xué) | 10558 | 中國史 | 0602 | A- | 北京大學(xué) | 10001 | 世界史 | 0603 | A+ | 華東師范大學(xué) | 10269 | 世界史 | 0603 | A+ | 首都師范大學(xué) | 10028 | 世界史 | 0603 | A- | 南開大學(xué) | 10055 | 世界史 | 0603 | A- | 東北師范大學(xué) | 10200 | 世界史 | 0603 | A- |
