排行 | 企業(yè)名稱 | 所屬州市 | 所屬行業(yè)名稱 | 營收總額(萬元) |
1 | 俊發(fā)集團(tuán)有限公司 | 昆明市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3550234 |
2 | 我愛我家控股集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 1121145 |
3 | 一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市 | 零售業(yè) | 1047909 |
4 | 昆明諾仕達(dá)企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 昆明市 | 綜合 | 784808 |
5 | 云南鯤鵬農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)批發(fā)市場有限公司 | 昆明市 | 批發(fā)業(yè) | 693133 |
6 | 云南實力控股集團(tuán)有限公司 | 昆明市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 550273 |
7 | 云南英茂集團(tuán)有限公司 | 昆明市 | 綜合 | 515423 |
8 | 云南省活發(fā)集團(tuán) | 玉溪市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 401400 |
9 | 云南玉溪百信商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 玉溪市 | 零售業(yè) | 399366 |
10 | 云南朝航建峰經(jīng)貿(mào)有限公司 | 昆明市 | 批發(fā)業(yè) | 397395 |
11 | 云南健之佳健康連鎖店股份有限公司 | 昆明市 | 零售業(yè) | 380000 |
12 | 華致酒行連鎖管理股份有限公司 | 迪慶州 | 批發(fā)業(yè) | 373789 |
13 | 云南碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 昆明市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 370206 |
14 | 云南景成集團(tuán)有限公司 | 德宏州 | 航空運輸業(yè) | 368036 |
15 | 云南萬方投資集團(tuán)有限公司 | 曲靖市 | 貨幣金融服務(wù) | 352949 |
16 | 云南東駿藥業(yè)有限公司 | 昆明市 | 批發(fā)業(yè) | 342866 |
17 | 沃爾瑪(云南)商業(yè)零售有限公司 | 昆明市 | 零售業(yè) | 265210 |
18 | 大理佳利集團(tuán) | 大理州 | 房地產(chǎn)業(yè) | 258618 |
19 | 云南中致遠(yuǎn)企業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 昆明市 | 零售業(yè) | 224379 |
20 | 昆明家樂福超市有限公司 | 昆明市 | 零售業(yè) | 200900 |
2020年云南非公百強企業(yè)榜單解讀
2020云南非公100強企業(yè)名單顯示,上榜100強云南非公企業(yè)營收共計達(dá)到3435.38億元,同比2019年增加了325.67億元,增速達(dá)到10.47%;百強非公企業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)7015.15億元,同比增加2705.46億元,增速達(dá)62.78%;入圍門檻達(dá)到9.04億元,增幅9.31%。
從企業(yè)規(guī)模來看,云南省非公企業(yè)排行榜中有7家企業(yè)營收達(dá)到100億元規(guī)模,有10家企業(yè)營收規(guī)模在50-100億元之間,有77家企業(yè)營收規(guī)模在10-50億元之間,其余6家企業(yè)營收規(guī)模在10億元以下。
此外,2020云南非公企業(yè)百強有40戶為新入圍企業(yè),這表明百強企業(yè)流動性大,市場更為活躍。