首頁(yè)天天新聞綜合排行產(chǎn)品排行榜中榜調(diào)查問(wèn)卷趣味測(cè)試地方頻道加盟商機(jī)天天圖片排行社區(qū)天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會(huì)經(jīng)濟(jì)軍事科教人文自然旅游文娛生活特產(chǎn)奢侈黑榜導(dǎo)購(gòu)質(zhì)量評(píng)論
  當(dāng)前位置:  首頁(yè) > 綜合排行 > 正文
2015中國(guó)大學(xué)國(guó)際化水平排行榜100強(qiáng)
http://serverj.cn   2015-05-20    中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)
名次 學(xué)校名稱 所在地區(qū) 得分 2015排名情況
全國(guó)排名 星級(jí)排名 辦學(xué)層次
1 北京大學(xué) 北京 100.00 1 6星級(jí) 中國(guó)頂尖大學(xué)
2 清華大學(xué) 北京 98.18 2 6星級(jí) 中國(guó)頂尖大學(xué)
3 復(fù)旦大學(xué) 上海 84.77 3 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
4 上海交通大學(xué) 上海 83.14 7 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
5 浙江大學(xué) 浙江 82.82 6 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
6 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 安徽 80.56 9 6星級(jí) 中國(guó)頂尖大學(xué)
7 南京大學(xué) 江蘇 76.25 8 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
8 武漢大學(xué) 湖北 74.83 4 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
9 中山大學(xué) 廣東 73.20 14 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
10 同濟(jì)大學(xué) 上海 72.45 18 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
11 廈門大學(xué) 福建 71.78 22 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
12 華中科技大學(xué) 湖北 71.30 16 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
13 北京師范大學(xué) 北京 71.08 12 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
14 西安交通大學(xué) 陜西 70.88 17 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
15 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 黑龍江 70.85 20 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
16 南開(kāi)大學(xué) 天津 70.84 13 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
17 四川大學(xué) 四川 70.56 15 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
18 吉林大學(xué) 吉林 69.74 11 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
19 中國(guó)人民大學(xué) 北京 69.67 5 6星級(jí) 中國(guó)頂尖大學(xué)
20 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 北京 69.52 35 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
21 山東大學(xué) 山東 68.82 21 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
22 天津大學(xué) 天津 68.05 24 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
23 北京航空航天大學(xué) 北京 68.02 26 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
24 蘭州大學(xué) 甘肅 67.88 36 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
25 中南大學(xué) 湖南 67.80 19 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
26 華東師范大學(xué) 上海 67.39 27 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
27 東南大學(xué) 江蘇 67.18 23 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
28 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) 湖北 66.95 45 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
29 華南理工大學(xué) 廣東 66.81 33 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
30 北京科技大學(xué) 北京 66.77 40 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
31 湖南大學(xué) 湖南 66.57 34 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
32 大連理工大學(xué) 遼寧 66.17 31 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
33 重慶大學(xué) 重慶 65.96 25 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
34 北京理工大學(xué) 北京 65.82 29 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
35 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 北京 65.79 - 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
36 電子科技大學(xué) 四川 65.58 37 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
37 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 北京 65.38 87 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
38 西北工業(yè)大學(xué) 陜西 65.14 32 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
39 上海大學(xué) 上海 64.85 79 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
40 外交學(xué)院 北京 64.73 - 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
41 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 湖北 64.71 50 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
42 東北大學(xué) 遼寧 64.50 28 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
43 南京師范大學(xué) 江蘇 64.28 48 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
44 北京語(yǔ)言大學(xué) 北京 64.25 170 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
45 北京交通大學(xué) 北京 64.23 44 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
46 中國(guó)政法大學(xué) 北京 64.07 62 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
47 武漢理工大學(xué) 湖北 64.05 42 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
48 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 江蘇 64.04 46 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
49 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 北京 63.96 38 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
49 北京中醫(yī)藥大學(xué) 北京 63.96 117 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
51 西北大學(xué) 陜西 63.91 41 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
52 哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江 63.82 48 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
53 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 四川 63.70 76 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
54 華中師范大學(xué) 湖北 63.67 30 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
55 東華大學(xué) 上海 63.60 78 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
56 南昌大學(xué) 江西 63.47 77 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
57 河海大學(xué) 江蘇 63.40 72 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
58 北京郵電大學(xué) 北京 63.35 61 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
59 西安電子科技大學(xué) 陜西 63.33 71 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
60 中國(guó)傳媒大學(xué) 北京 63.30 - 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
61 華東理工大學(xué) 上海 63.25 51 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
62 北京化工大學(xué) 北京 63.20 80 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
63 西北農(nóng)林科技大學(xué) 陜西 63.14 68 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
64 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 上海 63.12 59 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
65 大連醫(yī)科大學(xué) 遼寧 63.09 216 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
65 新疆師范大學(xué) 新疆 63.09 219 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
67 西南交通大學(xué) 四川 63.07 55 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
68 首都師范大學(xué) 北京 63.06 92 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
69 江南大學(xué) 江蘇 63.02 101 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
70 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 上海 63.01 - 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
71 鄭州大學(xué) 河南 62.98 74 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
72 南京航空航天大學(xué) 江蘇 62.95 64 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
73 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 廣東 62.94 89 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
74 東北師范大學(xué) 吉林 62.93 39 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
74 長(zhǎng)春理工大學(xué) 吉林 62.93 146 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
76 北京工業(yè)大學(xué) 北京 62.92 91 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
77 浙江師范大學(xué) 浙江 62.91 105 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
78 華北電力大學(xué) 北京 62.90 88 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
79 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 廣東 62.88 - 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
80 大連海事大學(xué) 遼寧 62.86 149 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
81 內(nèi)蒙古大學(xué) 內(nèi)蒙古 62.85 108 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
82 云南大學(xué) 云南 62.82 63 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
83 中國(guó)石油大學(xué) 山東 62.80 67 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
84 南京理工大學(xué) 江蘇 62.79 53 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
84 蘇州大學(xué) 江蘇 62.79 70 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
86 中國(guó)海洋大學(xué) 山東 62.76 52 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
87 長(zhǎng)安大學(xué) 陜西 62.68 43 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
87 浙江工業(yè)大學(xué) 浙江 62.68 99 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
89 黑龍江大學(xué) 黑龍江 62.64 128 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
89 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 湖北 62.64 73 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
91 首都醫(yī)科大學(xué) 北京 62.58 97 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
92 華南師范大學(xué) 廣東 62.57 75 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
93 北京林業(yè)大學(xué) 北京 62.55 85 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
94 昆明理工大學(xué) 云南 62.53 118 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
95 天津醫(yī)科大學(xué) 天津 62.51 123 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
96 湖南師范大學(xué) 湖南 62.49 68 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
97 重慶醫(yī)科大學(xué) 重慶 62.48 162 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
98 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 江蘇 62.43 47 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
98 青島大學(xué) 山東 62.43 163 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
100 西南大學(xué) 重慶 62.37 56 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
聲明:本網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明文章來(lái)源,并署作者名字。
  我要評(píng)論 文明上網(wǎng),理性發(fā)言!嚴(yán)禁對(duì)個(gè)人、實(shí)體、民族、國(guó)家等謾罵、誣蔑、誹謗!
 
用戶名   匿名發(fā)出 
  相關(guān)新聞  
  ·2015中國(guó)大學(xué)最佳專業(yè)排行榜100強(qiáng)  ·中國(guó)210所“野雞大學(xué)”完整名單
  ·2015全國(guó)各省大學(xué)本科畢業(yè)生質(zhì)量排行榜  ·QS2015年世界大學(xué)排行榜前200名
  ·2015泰晤士世界大學(xué)聲譽(yù)排行榜  ·2014兩岸四地百?gòu)?qiáng)大學(xué)排名榜單
  ·2015USNews全球最佳大學(xué)排名  ·2014年世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名
關(guān)于我們聯(lián)系我們服務(wù)條款法律聲明廣告服務(wù)站點(diǎn)導(dǎo)航友情連接意見(jiàn)反饋
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved