首頁(yè)天天新聞綜合排行產(chǎn)品排行榜中榜調(diào)查問(wèn)卷趣味測(cè)試地方頻道加盟商機(jī)天天圖片排行社區(qū)天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會(huì)經(jīng)濟(jì)軍事科教人文自然旅游文娛生活特產(chǎn)奢侈黑榜導(dǎo)購(gòu)質(zhì)量評(píng)論
  當(dāng)前位置:  首頁(yè) > 綜合排行 > 正文
2014福布斯中國(guó)大陸最佳縣級(jí)城市30強(qiáng)
http://serverj.cn   2014-12-22   福布斯中文網(wǎng)
縣級(jí)市排名 總排名 城市 級(jí)別 省/直轄市/自治區(qū) 人才指數(shù) R1 城市規(guī)模指數(shù) R2 消費(fèi)力指數(shù) R3 客運(yùn)指數(shù)
1 38 昆山 縣級(jí)市 江蘇 0.5066 56 0.5211 60 0.9851 2 0.3930
2 50 江陰 縣級(jí)市 江蘇 0.2701 97 0.4716 69 0.9814 4 0.2581
3 54 常熟 縣級(jí)市 江蘇 0.3186 85 0.3355 89 0.9441 7 0.1860
4 56 張家港 縣級(jí)市 江蘇 0.3933 76 0.3672 84 0.9832 3 0.1767
5 68 義烏 縣級(jí)市 浙江 0.1658 112 0.1500 110 0.9143 12 0.6663
6 71 太倉(cāng) 縣級(jí)市 江蘇 0.3448 80 0.1778 104 0.9441 7 0.1558
7 80 慈溪 縣級(jí)市 浙江 0.0452 126 0.2176 102 0.7803 32 0.0535
8 89 海寧 縣級(jí)市 浙江 0.2020 105 0.0340 128 0.9777 5 0.2186
9 95 余姚 縣級(jí)市 浙江 0.0854 122 0.0997 117 0.7709 33 0.1233
10 96 晉江 縣級(jí)市 福建 0.0534 124 0.2350 101 0.6834 45 0.3070
11 98 增城 縣級(jí)市 廣東 0.4704 63 0.1739 106 0.6499 52 0.1860
12 101 宜興 縣級(jí)市 江蘇 0.2241 103 0.2114 103 0.7970 30 0.2477
13 107 丹陽(yáng) 縣級(jí)市 江蘇 0.1585 113 0.1484 111 0.7486 35 0.2605
14 111 即墨 縣級(jí)市 山東 0.0361 127 0.1218 115 0.5680 69 0.1628
15 112 龍口 縣級(jí)市 山東 0.3210 84 0.1461 112 0.8529 19 0.0140
16 113 南安 縣級(jí)市 福建 0.0928 121 0.0823 121 0.4823 77 0.0721
17 114 榮成 縣級(jí)市 山東 0.1076 119 0.0959 118 0.6797 46 0.0942
18 115 諸暨 縣級(jí)市 浙江 0.0320 128 0.1527 109 0.9404 10 0.0977
19 116 如皋 縣級(jí)市 江蘇 0.0460 125 0.0437 126 0.4730 81 0.0686
20 117 肥城 縣級(jí)市 山東 0.1322 116 0.0518 125 0.5493 72 0.1791
21 120 海門(mén) 縣級(jí)市 江蘇 0.0993 120 0.0750 122 0.6071 66 0.0442
22 121 膠州 縣級(jí)市 山東 0.1691 111 0.0908 120 0.6331 60 0.1419
23 122 溫嶺 縣級(jí)市 浙江 0.0000 131 0.1017 116 0.6350 58 0.2581
24 123 遷安 縣級(jí)市 河北 0.1749 109 0.1620 107 0.4693 82 0.0674
25 124 文登 縣級(jí)市 山東 0.1453 114 0.0046 130 0.5400 73 0.0953
26 125 遵化 縣級(jí)市 河北 0.0263 129 0.0000 131 0.5382 74 0.0000
27 126 靖江 縣級(jí)市 江蘇 0.2997 87 0.0394 127 0.6369 55 0.0581
28 127 瀏陽(yáng) 縣級(jí)市 湖南 0.0624 123 0.1453 113 0.6648 51 0.1279
29 128 滕州 縣級(jí)市 山東 0.1814 106 0.1426 114 0.3035 103 0.0907
30 129 樂(lè)清 縣級(jí)市 浙江 0.1117 118 0.0680 123 0.7207 39 0.1651
聲明:本網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明文章來(lái)源,并署作者名字。
  我要評(píng)論 文明上網(wǎng),理性發(fā)言!嚴(yán)禁對(duì)個(gè)人、實(shí)體、民族、國(guó)家等謾罵、誣蔑、誹謗!
 
用戶(hù)名   匿名發(fā)出 
  相關(guān)新聞  
  ·2014福布斯中國(guó)大陸最佳商業(yè)城市  ·2014福布斯全球權(quán)勢(shì)人物榜
  ·2014福布斯巴西世界杯身價(jià)最高的球員  ·2013年中國(guó)大陸31個(gè)省份GDP含金量排名
  ·2013經(jīng)營(yíng)成本最高的25個(gè)中國(guó)大陸城市排行榜  ·2013創(chuàng)新能力最強(qiáng)的25個(gè)中國(guó)大陸城市排行榜
  ·2013年福布斯中國(guó)大陸最佳商業(yè)城市排行榜  ·2013福布斯中國(guó)大陸最佳縣級(jí)城市排行榜
關(guān)于我們聯(lián)系我們服務(wù)條款法律聲明廣告服務(wù)站點(diǎn)導(dǎo)航友情連接意見(jiàn)反饋
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved