首頁天天新聞綜合排行產(chǎn)品排行榜中榜調(diào)查問卷趣味測試地方頻道加盟商機天天圖片天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會經(jīng)濟軍事科教人文自然旅游文娛生活特產(chǎn)奢侈黑榜導(dǎo)購質(zhì)量評論
  當前位置:  首頁 > 綜合排行 > 正文
2014星河灣胡潤全球富豪榜前100名
http://serverj.cn   2014-02-27   胡潤百富
排名 排名較上一年變化 中文姓名 財富(億人民幣) 財富變化 中文公司名稱 行業(yè) 年齡 企業(yè)家居住國家
1 3 比爾·蓋茨 4100 26% 微軟 投資 59 美國
2 0 沃倫·巴菲特 3800 10% 伯克希爾·哈撒韋 投資 84 美國
3 0 阿曼西奧·奧特加 3700 13% 印第迪克 單品牌零售 78 西班牙
4 -3 卡洛斯·斯利姆·埃盧家族 3600 -9% 美洲電信 投資 75 墨西哥
5 1 拉里·埃里森 2900 12% 甲骨文 科技 70 美國
6 -1 伯納德·阿諾特 2800 -10% 路威酩軒 單品牌零售 65 法國
7 10 杰夫·貝佐斯 2250 42% 亞馬遜 在線零售 51 美國
8 13 謝爾登·阿德爾森 2200 59% 拉斯維加斯金沙集團 博彩業(yè) 81 美國
9 -1 查爾斯·科赫 2150 16% 科氏工業(yè) 能源 79 美國
9 -1 大衛(wèi)·科赫 2150 16% 科氏工業(yè) 能源 74 美國
11 -1 利利亞納·貝當古 2050 13% 歐萊雅 化妝品 92 法國
12 -5 李嘉誠 2000 3% 長江實業(yè) 房地產(chǎn) 86 中國
13 0 愛麗絲·沃爾頓 1950 14% 沃爾瑪 多品牌零售 65 美國
14 5 斯特芬·帕森 1900 33% H&M 單品牌零售 67 瑞典
14 -1 吉姆·沃爾頓 1900 12% 沃爾瑪 多品牌零售 66 美國
14 -1 羅伯森·沃爾頓 1900 12% 沃爾瑪 多品牌零售 70 美國
14 -3 克里斯蒂·沃爾頓家族 1900 10% 沃爾瑪 多品牌零售 59 美國
18 24 馬克·扎克伯格 1850 82% Facebook 科技 30 美國
18 6 拉里·佩奇 1850 44% 谷歌 科技 41 美國
20 5 謝爾蓋·布林 1800 43% 谷歌 科技 41 美國
21 -5 卡爾·阿爾布雷希特 1750 4% 南部阿爾迪集團 多品牌零售 94 德國
21 -10 阿蘇德王子 1750 0% 沙特阿拉伯投資公司 投資 59 沙特阿拉伯
23 26 迪特爾·施瓦茨 1700 75% 施瓦茨集團 多品牌零售 75 德國
24 -6 英格瓦爾·卡姆普拉德家族 1600 8% 宜家 單品牌零售 88 瑞士
24 5 邁克爾·布隆伯格 1600 35% 彭博 傳媒 72 美國
26 52 呂志和 1500 108% 銀河娛樂 博彩業(yè) 85 中國
26 25 阿里科·丹格特 1500 61% 丹格特水泥 水泥 57 尼日利亞
26 46 王健林 1500 100% 萬達 房地產(chǎn) 60 中國
29 -2 穆利耶家族 1450 17% 歐尚 多品牌零售 83 法國
30 3 大衛(wèi)·湯姆森家族 1400 21% 湯森路透 傳媒 57 加拿大
31 -2 米歇爾·費雷羅家族 1300 10% 費列羅 食品飲料 88 摩納哥
31 -6 雷納托·阿克梅托夫 1300 5% 系統(tǒng)資本管理公司 投資 48 烏克蘭
31 -12 伯特蘭·皮艾什家族 1300 -8% 愛馬仕 單品牌零售 78 法國
34 -13 李兆基 1250 -9% 恒基兆業(yè) 房地產(chǎn) 86 中國
35 29 宗慶后家族 1200 54% 娃哈哈 食品飲料 69 中國
35 New 哈吉·哈桑納爾·博爾基亞 1200  New 文萊投資局 能源 68 文萊
35 1 西奧·阿爾布雷希特家族 1200 11% 北部阿爾迪集團 多品牌零售   德國
38 26 柳井正家族 1150 46% 日本迅銷有限公司 多品牌零售 65 日本
38 4 喬治·索羅斯 1150 12% 索羅斯基金管理公司 對沖基金 84 美國
40 -7 阿利舍爾·烏斯馬諾夫 1100 -3% Megafon 鋼鐵 61 俄羅斯
41 15 杰奎琳·馬爾斯 1080 24% 瑪氏公司 食品飲料 75 美國
41 15 約翰·馬爾斯 1080 24% 瑪氏公司 食品飲料 80 美國
41 12 小福利斯特·馬爾斯 1080 20% 瑪氏公司 食品飲料 84 美國
41 10 列昂納德·布拉瓦特尼克 1080 16% 利安德巴塞爾 能源 57 英國
41 8 萊昂納多·戴爾·維吉奧 1080 13% 陸遜梯卡 眼鏡 79 意大利
41 -14 穆克什·安巴尼 1080 -12% 誠信工業(yè)集團 能源 57 印度
41 New 哈利法·本·扎耶德·阿勒納哈揚 1080  New SBK控股 能源 66 阿聯(lián)酋
48 -6 卡爾·伊坎 1050 3% 伊坎企業(yè) 投資 78 美國
49 -13 鄭裕彤 1000 -6% 新世界、周大福 房地產(chǎn) 89 中國
49 -13 拉克希米·米塔爾 1000 -6% 阿塞洛米塔爾 鋼鐵 64 英國
49 84 孫正義 1000 102% 軟銀 電信 59 日本
49 9 史蒂夫·鮑爾默 1000 21% 微軟 科技 59 美國
53 19 菲爾·奈特 990 32% 耐克 鞋類零售 77 美國
54 -21 郭鶴年 960 -16% 郭氏集團 食品飲料 90 中國
54 -12 喬治娜·萊因哈特 960 -6% 羅伊山鐵礦 60 澳大利亞
54 -18 維克特·威克賽爾伯格 960 -11% 列諾瓦集團 能源 58 俄羅斯
54 45 查爾斯·厄爾根 960 52% Dish Networks 娛樂 61 美國
58 -16 豪爾赫·保羅·雷曼 930 -9% 安海斯-布希英博 食品飲料 75 巴西
58 -22 邁克爾·奧托家族 930 -14% 奧托集團 多品牌零售 71 德國
58 -29 伊里斯·馮特博納家族 930 -23% 基嫩科 72 智利
61 New 穆罕默德·本·拉希德·阿勒馬克圖姆 900  New 迪拜控股集團 投資 65 阿聯(lián)酋
61 3 蘇珊娜·克拉騰 900 15% 寶馬 汽車制造 53 德國
61 -3 米哈伊爾·弗里德曼 900 7% 阿爾法集團 能源 50 俄羅斯
64 39 列昂尼德·米赫爾松 870 42% 諾瓦泰克 能源 59 俄羅斯
64 14 羅納德·佩雷爾曼 870 21% 科學(xué)游戲 投資 72 美國
64 8 斯特芬·科萬特 870 16% 寶馬 汽車制造 48 德國
64 -11 約瑟夫·薩夫拉 870 -3% 其薩夫拉集團 銀行 76 巴西
64 -22 格爾曼·拉利阿·莫塔·維拉斯科家族 870 -15% 墨西哥礦業(yè)集團 72 墨西哥
64 0 塞日爾·達索家族 870 12% 達索 航空科技 89 法國
70 81 馬化騰 840 87% 騰訊 科技 43 中國
70 8 哈羅德·哈姆 840 17% 大陸資源公司 能源 69 美國
70 8 保羅·艾倫 840 17% 微軟 投資 62 美國
70 2 唐納德·布倫 840 12% 歐文公司 房地產(chǎn) 82 美國
70 -12 弗朗克斯·皮諾特家族 840 0% 開云集團 多品牌零售 79 法國
70 -17 弗拉基米爾·波塔寧 840 -7% 俄羅斯國際控股公司 鋼鐵 54 俄羅斯
70 20 勞倫娜·鮑威爾·喬布斯家族 840 27% 蘋果 科技 51 美國
77 47 迪利普·桑哈維 810 53% 太陽藥業(yè) 醫(yī)藥 59 印度
77 20 阿比蓋爾·約翰遜 810 27% 富達投資 投資 53 美國
77 -5 穆罕默德·阿毛迪 810 8% Corral Petroleum Holding 能源 69 沙特阿拉伯
77 22 阿齊姆·普萊姆基 810 29% 威普羅 科技 70 印度
81 -3 詹姆斯·西蒙斯 780 8% 文藝復(fù)興科技公司 對沖基金 76 美國
81 -9 約翰·保爾森 780 4% 保爾森企業(yè) 對沖基金 59 美國
81 23 魯伯特·默多克 780 30% 新聞集團 傳媒 83 美國
81 -3 安妮·考克斯·錢伯斯 780 8% 考克斯企業(yè) 傳媒 95 美國
85 24 格納迪·季姆琴科 750 30% 貢沃爾 能源 62 瑞士
85 5 杰克·泰勒家族 750 14% 企業(yè)租車 物流 92 美國
85 -7 亞歷杭德羅·桑托·多明戈·達維拉 750 4% 英國南非米勒釀酒公司 食品飲料 37 美國
85 -21 安東尼奧·艾爾米里奧·德莫拉埃斯家族 750 -4% 沃托蘭廷控股 能源 86 巴西
85 -27 路易斯·卡洛斯·薩米恩托 750 -11% 阿瓦爾集團 銀行 82 哥倫比亞
85 -27 瓦吉特·阿列克佩羅夫 750 -11% 盧克石油 能源 65 俄羅斯
85 -43 弗拉基米爾·利辛 750 -26% 新利佩茨克鋼鐵 鋼鐵 59 俄羅斯
85 2 阿南達·克里斯南 750 9% 明訊通訊 電信 76 馬來西亞
93 53 帕朗吉·密斯特里 720 54% 塔塔集團 工業(yè)制造 86 印度
93 6 喬安娜·科萬特 720 14% 寶馬 汽車制造 88 德國
93 -3 安德烈·梅爾尼琴科 720 9% 西伯利亞煤炭能源公司 能源 42 俄羅斯
93 -3 埃內(nèi)斯托·貝爾塔雷利家族 720 9% 雪蘭諾 醫(yī)藥 49 瑞士
93 -29 SP興度佳家族 720 -8% 興度佳集團 工業(yè)制造 80 英國
93 77 埃里克·施密特 720 76% 谷歌 科技 59 美國
99 New 伊蓮·馬歇爾家族 690  New 科氏工業(yè) 投資 71 美國
99 New 佐治信忠家族 690  New 三得利 食品飲料 70 日本
99 29 約翰·弗雷德里克森 690 34% 前線航運 能源 70 英國
99 -2 雷伊·達里奧 690 8% 布里奇沃特投資 對沖基金 65 美國
99 -35 米哈伊爾·普羅霍羅夫 690 -12% 極地黃金 49 俄羅斯
99 -12 邁克爾·戴爾 690 0% 戴爾 科技 49 美國
聲明:本網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的。如需轉(zhuǎn)載,請注明文章來源,并署作者名字。
  我要評論 文明上網(wǎng),理性發(fā)言!嚴禁對個人、實體、民族、國家等謾罵、誣蔑、誹謗!
 
用戶名   匿名發(fā)出 
  相關(guān)新聞  
  ·2013福布斯印尼50富豪榜  ·2013年中國網(wǎng)絡(luò)作家富豪榜
  ·2013雅居樂海南清水灣胡潤百富榜  ·2013福布斯臺灣50富豪榜
  ·2013胡潤全球奢侈品富豪榜  ·2013福布斯全球億萬富豪排行網(wǎng)
  ·2013胡潤全大中華地區(qū)富豪榜  ·2013雅居樂海南清水灣胡潤全球富豪榜
關(guān)于我們聯(lián)系我們服務(wù)條款法律聲明廣告服務(wù)站點導(dǎo)航友情連接意見反饋
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved