首頁天天新聞綜合排行產(chǎn)品排行榜中榜調(diào)查問卷趣味測試地方頻道加盟商機天天圖片天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會經(jīng)濟軍事科教人文自然旅游文娛生活特產(chǎn)奢侈黑榜導購質(zhì)量評論
  當前位置:  首頁 > 企業(yè)排行 > 正文
2012年A股主板上市公司賺錢榜
http://serverj.cn   2013-05-21   網(wǎng)易財經(jīng)
排名 證券代碼 證券名稱 凈利潤
[單位] 億元
1 601398.SH 工商銀行 2,385.3200
2 601939.SH 建設銀行 1,931.7900
3 601288.SH 農(nóng)業(yè)銀行 1,450.9400
4 601988.SH 中國銀行 1,394.3200
5 601857.SH 中國石油 1,153.2300
6 600028.SH 中國石化 634.9600
7 601328.SH 交通銀行 583.7300
8 601088.SH 中國神華 476.6100
9 600036.SH 招商銀行 452.7300
10 600016.SH 民生銀行 375.6300
11 600000.SH 浦發(fā)銀行 341.8600
12 601998.SH 中信銀行 310.3200
13 601818.SH 光大銀行 235.9100
14 600104.SH 上汽集團 207.5176
15 601318.SH 中國平安 200.5000
16 000001.SZ 平安銀行 134.0270
17 600519.SH 貴州茅臺 133.0808
18 000002.SZ 萬科A 125.5118
19 601800.SH 中國交建 119.5029
20 601628.SH 中國人壽 110.6100
聲明:本網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的。如需轉(zhuǎn)載,請注明文章來源,并署作者名字。
用戶
匿名發(fā)出
關(guān)于我們聯(lián)系我們服務條款法律聲明廣告服務站點導航友情連接意見反饋
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved