首頁(yè)天天新聞綜合排行產(chǎn)品排行榜中榜調(diào)查問(wèn)卷趣味測(cè)試地方頻道加盟商機(jī)天天圖片天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會(huì)經(jīng)濟(jì)軍事科教人文自然旅游文娛生活特產(chǎn)奢侈黑榜導(dǎo)購(gòu)質(zhì)量評(píng)論
  當(dāng)前位置:  首頁(yè) > 企業(yè)排行 > 正文
2012年A股主板上市公司賺錢榜
http://serverj.cn   2013-05-21   網(wǎng)易財(cái)經(jīng)
排名 證券代碼 證券名稱 凈利潤(rùn)
[單位] 億元
1 601398.SH 工商銀行 2,385.3200
2 601939.SH 建設(shè)銀行 1,931.7900
3 601288.SH 農(nóng)業(yè)銀行 1,450.9400
4 601988.SH 中國(guó)銀行 1,394.3200
5 601857.SH 中國(guó)石油 1,153.2300
6 600028.SH 中國(guó)石化 634.9600
7 601328.SH 交通銀行 583.7300
8 601088.SH 中國(guó)神華 476.6100
9 600036.SH 招商銀行 452.7300
10 600016.SH 民生銀行 375.6300
11 600000.SH 浦發(fā)銀行 341.8600
12 601998.SH 中信銀行 310.3200
13 601818.SH 光大銀行 235.9100
14 600104.SH 上汽集團(tuán) 207.5176
15 601318.SH 中國(guó)平安 200.5000
16 000001.SZ 平安銀行 134.0270
17 600519.SH 貴州茅臺(tái) 133.0808
18 000002.SZ 萬(wàn)科A 125.5118
19 601800.SH 中國(guó)交建 119.5029
20 601628.SH 中國(guó)人壽 110.6100
聲明:本網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明文章來(lái)源,并署作者名字。
用戶
匿名發(fā)出
關(guān)于我們聯(lián)系我們服務(wù)條款法律聲明廣告服務(wù)站點(diǎn)導(dǎo)航友情連接意見(jiàn)反饋
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved