首頁天天新聞綜合排行產(chǎn)品排行榜中榜調(diào)查問卷趣味測試地方頻道加盟商機(jī)天天圖片天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會經(jīng)濟(jì)軍事科教人文自然旅游文娛生活特產(chǎn)奢侈黑榜導(dǎo)購質(zhì)量評論
  當(dāng)前位置:  首頁 > 企業(yè)排行 > 正文
2013福布斯全球企業(yè)200強(qiáng)
http://serverj.cn   2013-04-22   福布斯
排名 公司名 國家(地區(qū)) 銷售額(億美元) 利潤(億美元)
1 中國工商銀行/ICBC 中國大陸 1348 378
2 中國建設(shè)銀行/China Construction Bank 中國大陸 1131 306
3 摩根大通/JPMorgan Chase 美國 1082 213
4 通用電氣/General Electric 美國 1474 136
5 ?松梨/Exxon Mobil 美國 4207 449
6 匯豐控股/HSBC Holdings 英國 1049 143
7 皇家荷蘭殼牌集團(tuán)/Royal Dutch Shell 荷蘭 4672 266
8 中國農(nóng)業(yè)銀行/Agricultural Bank of China 中國大陸 1030 230
9 中國石油/PetroChina 中國大陸 3089 183
11 中國銀行/Bank of China 中國大陸 981 221
12 富國銀行/Wells Fargo 美國 912 189
13 雪佛龍/Chevron 美國 2226 262
14 大眾集團(tuán)/Volkswagen Group 德國 2540 286
15 沃爾瑪/Wal-Mart Stores 美國 4692 170
17 俄羅斯天然氣公司/Gazprom 俄羅斯 1440 406
18 英國石油/BP 英國 3709 116
19 花旗銀行/Citigroup 美國 907 75
20 三星電子/Samsung Electronics 韓國 1878 217
22 法國巴黎銀行/BNP Paribas 法國 1262 86
23 道達(dá)爾/Total 法國 2405 141
24 美國電報電話公司/AT&T 美國 1274 73
25 安聯(lián)保險/Allianz 德國 1403 68
26 中國石化/Sinopec-China Petroleum 中國大陸 4117 101
27 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)/Mitsubishi UFJ Financial 日本 590 119
28 美國銀行/Bank of America 美國 1001 42
29 中國移動/China Mobile 中國香港 888 205
30 埃尼集團(tuán)/ENI 意大利 1637 100
31 豐田汽車/Toyota Motor 日本 2245 34
32 雀巢/Nestlé 瑞士 1006 116
33 沃達(dá)豐/Vodafone 英國 744 111
34 國際商用機(jī)器公司/IBM 美國 1045 166
35 寶潔/Procter & Gamble 美國 833 129
36 戴姆勒公司/Daimler 德國 1508 80
37 輝瑞制藥/Pfizer 美國 590 146
38 挪威國家石油公司/Statoil 挪威 1268 124
39 安盛集團(tuán)/AXA Group 法國 1475 53
40 聯(lián)邦銀行/Commonwealth Bank 澳大利亞 478 73
41 微軟/Microsoft 美國 729 155
42 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司/Itaú Unibanco Holding 巴西 705 62
43 桑坦德銀行/Banco Santander 西班牙 1088 29
44 必和必拓/BHP Billiton 澳大利亞 722 154
45 巴西布拉德斯科銀行/Banco Bradesco 巴西 783 56
46 日本電報電話公司/Nippon Telegraph & Tel 日本 1269 56
48 西太平洋銀行集團(tuán)/Westpac Banking Group 澳大利亞 439 62
49 高盛集團(tuán)/Goldman Sachs Group 美國 417 75
50 加拿大皇家銀行/Royal Bank of Canada 加拿大 383 77
51 三井住友金融集團(tuán)/Sumitomo Mitsui Financial 日本 473 63
53 福特汽車/Ford Motor 美國 1343 57
54 中國交通銀行/Bank of Communications 中國大陸 435 94
55 寶馬集團(tuán)/BMW Group 德國 988 66
56 康卡斯特/Comcast 美國 626 62
57 諾華/Novartis 瑞士 567 95
58 澳大利亞國民銀行/National Australia Bank 澳大利亞 492 42
59 俄羅斯石油公司/Rosneft 俄羅斯 688 112
60 荷蘭國際集團(tuán)/ING Group 荷蘭 1300 51
61 西伯利亞銀行/Sberbank 俄羅斯 361 108
62 西班牙電信集團(tuán)/Telefónica 西班牙 823 52
64 盧克石油/Lukoil 俄羅斯 1163 110
65 保誠集團(tuán)/Prudential 英國 902 36
66 澳新銀行/ANZ 澳大利亞 375 59
67 巴西銀行/Banco do Brasil 巴西 690 60
68 谷歌/Google 美國 502 107
69 巴斯夫/BASF 德國 1039 64
70 通用汽車/General Motors 美國 1523 62
71 多倫多道明銀行集團(tuán)/TD Bank Group 加拿大 306 67
72 賽諾菲/Sanofi 法國 461 66
73 康菲石油公司/ConocoPhillips 美國 584 84
74 法國電力公司/EDF 法國 959 44
75 蘇黎士金融服務(wù)集團(tuán)/Zurich Financial Services 瑞士 704 39
76 百威英博/Anheuser-Busch InBev 比利時 398 72
77 英特爾/Intel 美國 533 110
78 瑞穗金融集團(tuán)/Mizuho Financial 日本 328 59
79 可口可樂/Coca-Cola 美國 480 90
80 思科系統(tǒng)/Cisco Systems 美國 473 93
81 慕尼黑再保險/Munich Re 德國 880 42
82 默克公司/Merck & Co 美國 473 62
83 平安保險集團(tuán)/Ping An Insurance Group 中國大陸 511 32
84 諾瓦斯考地亞銀行/Bank of Nova Scotia 加拿大 276 64
85 日產(chǎn)汽車/Nissan Motor 日本 1137 41
86 本田汽車/Honda Motor 日本 960 26
87 巴西淡水河谷/Vale 巴西 457 48
88 百事可樂/PepsiCo 美國 655 62
89 現(xiàn)代汽車/Hyundai Motor 韓國 750 76
90 聯(lián)合健康集團(tuán)/UnitedHealth Group 美國 1106 55
91 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行/BBVA-Banco Bilbao Vizcaya 西班牙 521 22
92 聯(lián)合技術(shù)公司/United Technologies 美國 577 51
93 羅氏控股/Roche Holding 瑞士 497 104
94 沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司/Saudi Basic Industries 沙特阿拉伯 504 66
95 法國燃?xì)馓K伊士集團(tuán)/GDF Suez 法國 1280 20
96 波音公司/Boeing 美國 817 39
97 卡特彼勒/Caterpillar 美國 659 57
98 渣打銀行/Standard Chartered 英國 269 49
99 德國意昂集團(tuán)/E.ON 德國 1742 29
100 墨西哥美洲電信公司/América Móvil 墨西哥 602 71
101 中國招商銀行/China Merchants Bank 中國大陸 284 73
102 甲骨文/Oracle 美國 371 106
103 聯(lián)合利華/Unilever 荷蘭 677 59
104 希維斯保健標(biāo)志/CVS Caremark 美國 1231 39
105 樂購/Tesco 英國 1028 45
106 中國人壽/China Life Insurance 中國大陸 632 18
107 民生銀行/China Minsheng Banking 中國大陸 279 61
108 迪士尼/Walt Disney 美國 428 56
110 三菱集團(tuán)/Mitsubishi Corp 日本 672 55
111 中海油/Cnooc 中國香港 392 101
112 葛蘭素史克/GlaxoSmithKline 英國 430 74
113 鴻海精密集團(tuán)/Hon Hai Precision 中國臺灣 1321 107
114 哥倫比亞國家石油公司/Ecopetrol 哥倫比亞 390 84
115 中國神華/China Shenhua Energy 中國大陸 397 77
116 美國合眾銀行/US Bancorp 美國 222 56
117 日立/Hitachi 日本 1168 42
118 北歐聯(lián)合銀行/Nordea Bank 瑞典 232 42
119 斯倫貝謝/Schlumberger 荷蘭 423 55
120 拜耳/Bayer 德國 525 32
121 信實(shí)工業(yè)/Reliance Industries 印度 703 39
122 美國大都會人壽保險/MetLife 美國 682 13
123 雅培/Abbott Laboratories 美國 399 60
124 伊維爾德羅拉/Iberdrola 西班牙 451 37
125 浦發(fā)銀行/Shanghai Pudong Development 中國大陸 254 54
126 三井物產(chǎn)/Mitsui & Co 日本 634 52
127 瑞士再險/Swiss Re 瑞士 336 43
128 中信銀行/China Citic Bank 中國大陸 244 49
129 家得寶/Home Depot 美國 748 45
130 菲利普斯66/Phillips 66 美國 1661 41
131 蒙特利爾銀行/Bank of Montreal 加拿大 209 41
132 瑞士信貸集團(tuán)/Credit Suisse Group 瑞士 425 16
133 穆勒-馬士基集團(tuán)/M?ller-Maersk 丹麥 605 38
134 威瑞森通信/Verizon Communications 美國 1158 9
135 歐洲宇航防務(wù)集團(tuán)/EADS 荷蘭 745 16
136 印度國家銀行/State Bank of India 印度 351 30
137 新聞集團(tuán)/News Corp 美國 343 40
139 中國電信/China Telecom 中國大陸 449 24
140 第一金融/Capital One Financial 美國 238 35
141 雷普索爾公司/Repsol YPF 西班牙 777 27
142 森科能源公司/Suncor Energy 加拿大 388 28
144 PTT PCL/PTT PCL 泰國 899 34
145 意大利國家電力公司/ENEL 意大利 1119 11
146 法國興業(yè)銀行/Société Générale 法國 1078 10
147 塔吉特/Target 美國 733 30
148 軟銀集團(tuán)/Softbank 日本 387 38
149 阿斯利康/AstraZeneca 英國 286 64
150 友邦保險集團(tuán)/AIA Group 中國香港 204 30
151 西方石油/Occidental Petroleum 美國 243 46
152 菲利浦·莫里斯國際公司/Philip Morris International 美國 314 88
153 時代華納/Time Warner 美國 287 30
154 意大利聯(lián)合信貸集團(tuán)/UniCredit Group 意大利 542 11
155 印度油氣/Oil & Natural Gas 印度 289 55
156 宏利金融集團(tuán)/Manulife Financial 加拿大 373 16
157 嘉能可國際/Glencore International 瑞士 2144 10
158 ABB集團(tuán)/ABB 瑞士 401 28
159 TNK-BP控股/TNK-BP Holding 俄羅斯 433 76
161 加拿大帝國商業(yè)銀行/Canadian Imperial Bank 加拿大 171 33
162 萬喜/Vinci 法國 517 25
163 英國天然氣/BG Group 英國 193 46
164 高通/Qualcomm 美國 205 66
165 PNC金融服務(wù)集團(tuán)/PNC Financial Services 美國 166 30
166 迪爾公司/Deere & Co 美國 368 32
167 上汽集團(tuán)/SAIC Motor 中國大陸 750 33
168 西農(nóng)集團(tuán)/Wesfarmers 澳大利亞 590 22
169 法國電信/France Telecom 法國 574 15
170 ES藥品福利管理/Express Scripts 美國 939 13
171 杜邦/EI du Pont de Nemours 美國 353 28
172 伊藤忠商事/Itochu 日本 516 36
173 伊塔烏投資銀行/Itaúsa 巴西 278 22
174 旅行者保險/Travelers Cos 美國 257 25
175 雷諾/Renault 法國 544 23
177 萊茵集團(tuán)/RWE Group 德國 670 17
179 英國國家電網(wǎng)/National Grid 英國 217 33
180 麥當(dāng)勞/McDonald's 美國 276 55
181 佳能/Canon 日本 401 26
182 Mondelez國際公司/Mondelez International 美國 350 16
183 好事達(dá)/Allstate 美國 333 23
184 浦項(xiàng)制鐵/Posco 韓國 565 22
185 怡和集團(tuán)/Jardine Matheson 中國香港 396 17
186 美國家庭生命保險/Aflac 美國 254 29
187 蘇格尼蓋石油天然氣公司/Surgutneftegas 俄羅斯 234 72
188 南非米勒釀酒/SABMiller 英國 167 43
189 聯(lián)合太平洋/Union Pacific 美國 209 39
190 德國郵政集團(tuán)/Deutsche Post 德國 732 22
191 日本煙草/Japan Tobacco 日本 246 39
192 安進(jìn)/Amgen 美國 173 43
193 陶氏化學(xué)/Dow Chemical 美國 568 12
195 紐約梅隆銀行/Bank of New York Mellon 美國 151 24
196 迪奧/Christian Dior 法國 386 18
197 瓦萊羅能源公司/Valero Energy 美國 1392 21
198 杜克能源/Duke Energy 美國 196 18
199 KDDI株式會社/KDDI 日本 432 29
200 澳洲電信/Telstra 澳大利亞 258 35
聲明:本網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的。如需轉(zhuǎn)載,請注明文章來源,并署作者名字。
用戶
匿名發(fā)出
關(guān)于我們聯(lián)系我們服務(wù)條款法律聲明廣告服務(wù)站點(diǎn)導(dǎo)航友情連接意見反饋
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved